Beratungsforum BZÄK – PKV – Beihilfe beschließt die Analogberechnung der Pardontitistherapie gemäß der S3 Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie
- 10. Mai 2023
- Lesezeit: 3min
- 0 Kommentare
Die analoge Berechnung in der Paradontitistherapie gemäß der S3 Leitlinie "Die Behandlung von Parodontitis Stadium I bis III" der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie.
In nachfolgender Tabelle fassen wir Ihnen die vom Beratungsforum beschlossenen Leistungen und dafür berechnungsfähigen Analogpositionen zusammen.
(0)Analogleistung | Empfohlene Analoggegühr des Beratungsforums mit verpflichtendem Text der Analoggebühr | GOZ-Honorar €-Betrag - 2.3- facher Faktor1 | Vergleich BEMA-Honorar2 | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Die Erhebung eines Gingivalindex und/oder eines Parodontalindex (z.B. des Parodontalen Screening- Index PSI) im Rahmen einer unterstützenden Parodonditistherapie (UPT), (siehe Beschluss-Nr. 54) | GOZ-Nr. 4005a | 10,35 € | 14,40 € | Die Analogleistung ist für die 3. und 4. Erhebung innerhalb eines Jahres berechnungsfähig. |
Parodontaldiagnostik einschließlich Staging und Grading (gemäß Leitlinie S3, einschließlich Dokumentation (z. B. von ParoStatus) (siehe Beschluss-Nr. 57) | GOZ-Nr. 8000a PAR-Diagnostik, Staging/Grading. Dokumentation | 64,68 € | 52,80 € | - Die Analogleistung ist einmal je PAR-Behandlungsstrecke berechnungsfähig. - Die GOZ-Nr. 4000 ist daneben nicht zusätzlich berechnungsfähig. |
Aushändigung des Status (gemäß Analog-Nr. 8000a) auf Wunsch des Patienten – Ausfertigung PAR- Formblatt (siehe Beschluss-Nr. 57) | GOZ-Nr. 4030a Ausfertigung PAR- Formblatt | 4,53 € | - | - Ausdruck des PAR-Status gemäß Analog-Nr. 8000a auf Wunsch des Patienten. |
Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG) (siehe Beschluss-Nr. 58) | GOZ-Nr. 2110a "Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG) | 41,25 € | 33,60 € | - Die Analogleistung ist einmal je PAR-Behandlungsstrecke berechnungsfähig. - Andere Gesprächs- und Beratungsleisutngen (z. B. GOÄ-Nr. 1) sind nicht zusätzl. berechnungsfähig. |
Antiinfektiöse Therapie, einwurzeliger Zahn (siehe Beschluss-Nr. 55) | GOZ-Nr. 3010a Subgingivale Instrumentierung – PAR (AIT) | 14,23 € | 16,80 € | - Nicht neben GOZ-Nr. 4070 und 4075 berechnungsfähig. - Die GOZ-Nr. 4050/4055/4060/1040 sind zusätzl. berechnungsfähig. |
Antiifektiöse Therapie, mehrwurzeliger Zahn (siehe Beschluss-Nr. 55) | GOZ-Nr. 4138a Subgingviale Instrumentierung – PAR (AIT) | 28,46 € | 31,20 € | - Nicht neben GOZ-Nr. 4070 und 4075 berechnungsfähig. - Die GOZ-Nr. 4050/4055/4060/1040 sind zusätzl. berechnungsfähig. |
Befundevaluation (siehe Beschluss-Nr. 59) | 5070a Befundevaluation – PAR | 51,74 € | 38,40 € | - Je nach Schweregrad bis zu dreimal innerhalb eines Jahres berechnungsfähig. - Abgegolten ist die erneute Dokumentation des klinischen Befundes und die Aufklärung des Patienten über die weiteren UPT-Maßnahmen. |
Nichtchirurgische, subgingivale Belagsentfernung, einwurzeliger Zahn (siehe Beschluss-Nr. 56) | 0090a Subgingivale Instrumentierung – UPT | 9,60 € | 6,00 € | - Nicht neben GOZ-Nrn. 4070 und 4075 berechnungsfähig. - Die Entfernung harter/weicher Beläge kann zusätzl. nach GOZ-Nrn. 4050/4055/1040 berechnet werden. |
Nichtchirurgische, subgingivale Belagsentfernung, mehrwurzeliger Zahn (siehe Beschluss-Nr. 56) | 2197a Subgigivale Instrumentalisierung – UPT | 16,82 € | 14,40 € | - Nicht neben GOZ-Nrn. 4070 und 4075 berechnungsfähig. - Die Entfernung harter/weicher Beläge kann zusätzl. nach GOZ-Nrn. 4050/4055/1040 berechnet werden. |
Alle anderen nicht aufgeführten Leistungen sind nach den Bestimmungen der GOZ und GOÄ berechnungsfähig.
1Eine Faktorerhöhung gemäß § 5 Abs. 2 GOZ ist auch bei Analoggebühren möglich.
2Ausgehend von einem Punktwert in Höhe von 1,2 €