Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Reparaturen
Vollständige Unterfütterung mit gleichzeitiger Erweiterung um zwei Seitenzähne
empfohlen
(0)BEL II | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
001 0 | Modell | 1 | Gegenkiefermodell |
001 0 | Modell | 1 | Anatomisches Modell |
001 0 | Modell | 1 | Gipskonter für UF |
011 2 | Fixator | 1 | für Unterfütterung |
012 0 | Mittelwertartikulator | 1 | für Erweiterung |
801 0 | Grundeinheit ZE | 1 | |
802 3 | LE Einarbeiten Zahn | 2 | |
802 7 | LE Kunststoffsattel | 1-2 | |
804 0 | Gegossene Retention | 1 | inkl. Lötung und Lot |
806 0 | Gegossenes Basisteil | 1 | inkl. Lötung und Lot |
809 0 | Vollständige Unterfütterung | 1 | |
933 0 | Versandkosten | 1 | nicht im Praxislabor |
Mat. | Seitenzähne | 2 |
- Hinweis
Laut BEL-Vertragstext gilt, dass die Abrechnung eines Modells nach der BEL-II-Nr. 001 0 für alle notwendigen und erbrachten Modelle möglich ist. Es besteht kein zwingender technischer Zusammenhang zwischen der Zahl der Abformungen und der Zahl der Modelle. Dies gilt hier insbesondere für den Gipskonter, der für das Einstellen in einen Fixator erforderlich ist.
Für eine vollständige Unterfütterung ist in aller Regel die Verwendung eines Fixators obligatorisch, da ansonsten durch das Entfernen der Abformmasse die Relation des Zahnersatzes zum Gegenkiefer verloren ginge.