Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Kronen
Kronen, vollverblendet auf 33–43 mit konfektioniertem Geschiebe; Modellguss zum Ersatz der Zähne 34–37, 44–47
Eine gleichartige Versorgung liegt vor, wenn für die Zähne 43 bis 33 jeweils ein Befund 1.1 ausgewiesen ist, andernfalls ist die gesamte Arbeit andersartig.
Gleichartige Versorgung
empfohlen
(0)BEL II/ BEB ZT | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
– Vorbereitung für Überabdruck – | |||
001 0 | Modell | 1 | für den Löffel |
001 0 | Modell | 1 | Gegenkiefer |
005 1 | Stumpfmodell/Sägemodell | 1 | |
012 0 | Mittelwertartikulator | 1 | |
021 1 | Individueller Löffel | 1 | |
1.02.01.0 | Pin setzen | 8 | |
1.02.02.0 | Segment herstellen und bearbeiten | 8 | |
1.02.03.0 | Stumpfsegment herstellen | 6 | |
1.16.01.0 | Gießvorgang Metall | 1 | |
2.03.02.0 | Krone für Vollverblendung Keramik | 6 | |
3.03.04.0 | Konfektioniertes Verbindungselement verarbeiten | 2 | |
3.03.06.0 | Lager Schubverteilungsarm | 2 | |
5.02.01.0 | Lotfreie Verbindung | 2 | für Anguss des Primärteils |
933 0 | Versandkosten | 2 | nicht im Praxislabor |
– Vorbereitung für Bissnahme – | |||
005 3 | Stumpfmodell/Modell n. Überabdruck | 1 | |
1.03.02.0 | Einzelstumpf aus Kunststoff | 6 | |
021 3 | Basis für Bissregistrierung | 1 | |
022 0 | Bisswall | 1 | |
993 0 | Versandkosten | 2 | nicht im Praxislabor |
– Vorbereitung für Anprobe – | |||
012 0 | Mittelwertartikulator | 1 | |
1.03.02.0 | Einzelstumpf aus Kunststoff | mind. 2 | Frässtumpf |
1.01.04.0 | Modell HFL | 1 | Fräsmodell |
2.03.07.0 | Vollverblendung Keramik | 6 | |
1.17.01.0 | Handling Keramikbrände | 1 | |
3.05.03.0 | Teilfräsung | 2 | |
201 0 | Metallbasis | 1 | |
3.03.07.0 | Schubverteilungsarm | 2 | |
4.04.01.0 | Fügepassung | 2 | |
4.03.04.0 | Rückenschutzplatte für Teilverblendung | 2 | falls notwendig |
2.02.06.0 | Teilverblendung Komposit | 3 | für Rückenschutzplatte |
5.03.05.0 | Metallfläche konditionieren | 2 | für Teilverblendung |
4.03.06.0 | Lösungsknopf für Friktionsprothese an Basis | 2 | |
5.03.05.0 | Metallfläche konditionieren | 4 | für die Verklebung der Geschiebe |
5.02.02.0 | Klebeverbindung | 2 | |
301 0 | Aufstellung Grundeinheit | 1 | |
303 0 | Aufstellung Metall je Zahn | (6) bzw. 8 | (falls Rückenschutzplatte) |
933 0 | Versandkosten | 2 | nicht im Praxislabor |
– Fertigstellung – | 1 | ||
361 0 | Fertigstellung Grundeinheit | 1 | |
362 0 | Fertigstellung je Zahn | (6) bzw. 8 | (falls Rückenschutzplatte) |
2.06.06.0 | Mehraufwand für Ausführungen in NEM | 6 | bei Verwendung von NEM/EMF |
933 0 | Versandkosten | 2 | nicht im Praxislabor |
Mat. | Seitenzähne | (6) bzw. 8 | (falls Rückenschutzplatte) |
Mat. | Legierung | gr. | Gusslegierung oder NEM-Legierung |
Mat. | Konfektioniertes Geschiebe | 2 | |
Mat. | Legierung | gr. | Modellgusslegierung |
Mat. | Konditionierungsmaterial | 4 | |
Mat. | Verblendkeramik | 6 | |
Mat. | Basiskunststoff | 1 |
- Fakultativ bei Einstellung nach Gesichtsbogen
(0)BEL II/
BEB ZTBerechenbare Leistungen Menge Bemerkung 012 0 Mittelwertartikulator -1* 1.05.01.0 Präzisionskontrollsockel 1 1.09.03.0 Modell mit Systemteil in Kausimulator montieren 1 oder 1.09.04.0 Modellmontage mit Systemteil in Kausimulator 1 1.09.05.0 Montage eines Gegenkiefermodelles 1 1.09.09.0 Einstellbaren Kausimulator programmieren 1 fakultativ - Hinweis
*Das Berechnungsbeispiel beinhaltet 1 x die Leistung BEL-II-Nr. 012 0 „Mittelwertartikulator“. Ist jedoch das Einstellen nach Gesichtsbogen vorgesehen, ist diese Leistungsposition durch die Positionen BEB-Nr. 1.05.01.0 „Präzisionskontrollsockel“, BEB-Nr. 1.09.03.0 „Modell mit Systemteil in Kausimulator montieren“ oder BEB-Nr. 1.09.04.0 „Modellmontage mit Systemteil in Kausimulator“ und BEB-Nr. 1.09.05.0 „Montage eines Gegenkiefermodelles“ zu ersetzen. Ist ein mehrfaches Einstellen in einen Artikulator vorgesehen, kann die Leistung BEL-II-Nr. 012 0 „Mittelwertartikulator“ zusätzlich anfallen.
- fakultativ
(0)BEL II/
BEB ZTBerechenbare Leistungen Menge Bemerkung 382 2 Sonderkunststoff 1 383 0 Zahn zahnfarben hergestellt je 384 0 Zahn zahnfarben hinterlegt je 1.10.01.0 Zahnfarbenbestimmung im Labor 1 1.10.02.0 Zahnfarbenbestimmung in der Praxis 1 1.10.03.0 Digitale Farbbestimmung 1 1.10.04.0 Bilddokumentation 1 1.10.05.0 Bilddokumentation auf CD 1 1.10.13.0 Ausgangsdesinfektion 1 1.12.01.0 Zahntechnikermeister Zeiteinheit je 1.12.02.0 Zahntechniker Zeiteinheit je 1.12.03.0 Anfahrt Zeiteinheit je 1.13.01.0 Mittelwertartikulator ausleihen 1 1.13.02.0 Individuellen Artikulator ausleihen 1 1.13.03.0 Gesichtsbogen ausleihen 1 1.14.02.0 Versand durch Kurier je 1.14.03.0 Versand durch Paketdienst je 1.14.04.0 Versand durch Paketdienst, Express bis 12 Uhr je 1.14.05.0 Versand durch Paketdienst, Express bis 8 Uhr je 2.03.09.0 Farbanpassung Keramikverblendung 6 2.06.05.0 Mehraufwand für erhöhte Qualitätsanforderung 6 Stumpf unter Mikroskop vorbereiten 2.06.06.0 Mehraufwand für Ausführungen in NEM 6 falls NEM beauftragt wurde 2.06.07.0 Mehraufwand für Ausführungen in Titan 6 falls Titan beauftragt wurde 6.04.03.0 Zahn zahnfarben befestigen je 6.06.01.0 Zahn zahnfarben herstellen je 6.06.04.0 Kunststofffabrikzahn charakterisieren je 6.06.07.0 Inlay in Prothesenzahn einarbeiten je 6.06.08.0 Metallfacette oder Inlay herstellen je 6.06.09.0 Zuschlag für verschiedene Zahnfarben je