Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Kronen
Galvanokronen, Zähne 12-14
Gleichartige Versorgung
empfohlen
(0)BEL II/ BEB | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
001 0 | Modell | 1 | Gegenkiefer |
001 0 | Modell | 1 | Kontrollmodell |
002 3 | Verwendung von Kunststoff | 2 | Zahnfleischmaske |
005 1 | Sägemodell | 1 | |
012 0 | Mittelwertartikulator | 1 | |
1.02.01.0 | Pin setzen, je Segment | 5 | |
1.02.02.0 | Segment herstellen und bearbeiten | 5 | |
1.02.03.0 | Stumpfsegment bearbeiten | 3 | |
1.05.01.0 | Präzisionskontrollsockel | 1 | |
2.06.05.0 | Mehraufwand für erhöhte Qualitätsanforderung | 3 | |
1.04.03.0 | Einzelstumpf dublieren | 3 | |
1.03.01.0 | Einzelstumpf aus Superhartgips | 3 | |
2.12.01.0 | Galvanokrone für Vollverblendung | 3 | |
2.12.03.0 | Galvanooberfläche konditionieren | 3 | |
1.17.01.0 | Handling Keramikbrände | 1 | |
2.12.06.0 | Keramikverblendung für Galvanotechnik | 3 | |
2.03.09.0 | Farbanpassung Keramikverblendung | 3 | |
933 0 | Versandkosten | 3 | nicht im Praxislabor |
Mat. | Galvano | gr. |
- Hinweis
In der Regel wird neben dem Arbeitsmodell ein Kontrollmodell erstellt und die anzufertigenden Kronen werden auf dem Kontrollmodell aufgepasst, um die Passgenauigkeit auf dem Stumpf sicherzustellen.
Das bei dieser Leistung gefertigte Kontrollmodell kann selbstverständlich über BEL II als Modell (001 0) zusätzlich abgerechnet werden. Die abrechenbare Anzahl der Modelle ist nicht auf die Anzahl der genommenen Abdrücke begrenzt.
Die Position „Galvanokrone für Vollverblendung“ beinhaltet als gleichartige Leistung nicht den Sägestumpf/Einzelstumpf sowie Lötungen und Verbindungen.
Bei der Rechnung werden die gefertigten Kassenpositionen nach BEL II abgerechnet und die darüber hinausgehenden nach BEB, alle nebeneinander auf einer Rechnung.