Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Kombinationsversorgungen
Teleskopkronen vollverblendet auf den Zähnen 44, 45 mit konfektioniertem Riegel; einseitiger Modellguss zum Ersatz der Zähne 46, 47
Gleichartige Versorgung
Eine gleichartige Versorgung liegt vor, wenn für die Zähne 44 und 45 ein Befund 1.1 ausgewiesen ist, andernfalls ist die gesamte Arbeit andersartig.
(0)BEL II/ BEB ZT | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
-Vorbereitung für Überabdruck- | |||
001 0 | Modell | 1 | für den Löffel |
001 0 | Modell | 1 | Gegenkiefer |
005 1 | Stumpfmodell/Sägemodell | 1 | |
012 0 | Mittelwertartikulator | 1 | |
021 1 | Individueller Löffel | 1 | |
1.02.01.0 | Pin setzen | 4 | |
1.02.02.0 | Segment herstellen und bearbeiten | 4 | |
1.02.03.0 | Stumpfsegment herstellen | 2 | |
1.16.01.0 | Gießvorgang Metall | 1 | |
3.01.01.0 | Primärteleskop gegossen | 2 | |
5.02.01.0 | Lötfreie Verbindung | 1 | für Verblockung |
933 0 | Versandkosten | 2 | nicht im Praxislabor |
-Vorbereitung für Bissnahme- | |||
005 3 | Stumpfmodell/Modell nach Überabdruck | 1 | |
1.03.02.0 | Einzelstumpf aus Kunststoff | 2 | |
021 3 | Basis für Bissregistrierung | 1 | |
022 0 | Bisswall | 1 | |
933 0 | Versandkosten | 2 | nicht im Praxislabor |
-Vorbereitung für Anprobe- | |||
012 0 | Mittelwertartikulator | 1 | |
1.03.02.0 | Einzelstumpf aus Kunststoff | 2 | Frässtumpf |
1.01.04.0 | Modell HFL | 1 | Fräsmodell |
1.16.01.0 | Gießvorgang Metall | 1 | |
3.05.01.0 | Umlaufende Fräsung | 2 | |
1.02.03.0 | Sekundärteleskop für Vollverblendung, gegossen | 2 | |
3.03.05.0 | Konfektionierter Riegel in Sekundärteil | 1 | |
201 0 | Metallbasis | 1 | |
4.03.04.0 | Rückenschutzplatte für Teilverblendung | 1 | falls notwendig |
2.02.06.0 | Teilverblendung Komposit | 1 | für Rückenschutzplatte |
5.03.05.0 | Metallfläche konditionieren | 2 | für Teilverblendung |
4.03.06.0 | Lösungsknopf für Friktionsprothese an Basis | 1 | |
5.01.01.0 | Vorlötung | 1 | alternativ, je nach Verbindungsart, Kronen an Metallbasis |
5.01.03.0 | Lötung, aufwendig | 1 | |
5.02.06.0 | Laserschweißverbindung, Sekundärteil | 1 | |
1.01.04.0 | Modell HFL | 1 | Lötmodell, falls erforderlich |
5.03.05.0 | Metallfläche konditionieren | 1 | Verblendflächen |
1.19.01.0 | Lichthärtung Komposit | 1 | |
2.02.07.0 | Vollverblendung Komposit | 2 | |
5.03.05.0 | Metallfläche konditionieren | 2 | für die Verklebung des Riegels |
5.02.02.0 | Klebeverbindung | 1 | |
301 0 | Aufstellung Grundeinheit | 1 | |
303 0 | Aufstellung Metall je Zahn | 1 | für Rückenschutzplatte 2 x |
933 0 | Versandkosten | 2 | nicht im Praxislabor |
-Fertigstellung- | |||
361 0 | Fertigstellung Grundeinheit | 1 | |
362 0 | Fertigstellung je Zahn | 1 | falls Rückenschutzplatte 2 x |
2.06.06.0 | Mehraufwand für Ausführungen in NEM | 4 | bei Verwendung von NEM/EMF |
933 0 | Versandkosten | 2 | nicht im Praxislabor |
Mat. | Seitenzähne | 1 | falls Rückenschutzplatte 2 x |
Mat. | Konfektionierter Riegel | 1 | |
Mat. | Legierung | gr. | Modellgusslegierung |
Mat. | Konditionierungsmaterial | 5 | |
Mat. | Verblendkomposit | 2 | |
Mat. | Basiskunststoff | 1 |
- Fakultativ bei Einstellung nach Gesichtsbogen
(0)BEL II/ BEB ZT Berechenbare Leistungen Menge Bemerkung 012 0 Mittelwertartikulator -1* 1.05.01.0 Präzisionskontrollsockel 1 1.09.03.0 Modell mit Systemteil in Kausimlulator montieren 1 oder 1.09.04.0 Modellmontage mit Systemteil in Kausimulator 1 1.09.05.0 Montage eines Gegenkiefermodelles 1 1.09.09.0 Einstellbaren Kausimulator programmieren 1 fakultativ - Hinweis
*Das Berechnungsbeispiel beinhaltet 1 x die Leistung BEL-II-Nr. 012 0 „Mittelwertartikulator“. Ist jedoch das Einstellen nach Gesichtsbogen vorgesehen, ist diese Leistungsposition durch die Positionen BEB-Nr. 1.05.01.0 „Präzisionskontrollsockel“, BEB-Nr. 1.09.03.0 „Modell mit Systemteil in Kausimulator montieren“ oder BEB-Nr. 1.09.04.0 „Modellmontage mit Systemteil in Kausimulator“ und BEB-Nr. 1.09.05.0 „Montage eines Gegenkiefermodelles“ zu ersetzen. Ist ein mehrfaches Einstellen in einen Artikulator vorgesehen, kann die Leistung BEL-II-Nr. 012 0 „Mittelwertartikulator“ zusätzlich anfallen.
- fakultativ
(0)BEL II/
BEB ZTBerechenbare Leistungen Menge Bemerkung 382 2 Sonderkunststoff 1 383 0 Zahn zahnfarben hergestellt je 384 0 Zahn zahnfarben hinterlegt je 1.10.01.0 Zahnfarbenbestimmung im Labor 1 1.10.02.0 Zahnfarbenbestimmung in der Praxis 1 1.10.13.0 Ausgangsdesinfektion 1 1.12.01.0 Zahntechnikermeister, je 15 Minuten je 1.12.02.0 Zahntechniker, je 15 Minuten je 1.12.03.0 Anfahrt, je angefangene 15 Minuten je 1.13.01.0 Mittelwertartikulator ausleihen 1 1.13.02.0 Individuellen Artikulator ausleihen 1 1.13.03.0 Gesichtsbogen ausleihen 1 1.14.02.0 Versand durch Kurier je 1.14.03.0 Versand durch Paketdienst je 1.14.04.0 Versand durch Paketdienst, Express bis 12 Uhr je 1.14.05.0 Versand durch Paketdienst, Express bis 8 Uhr je 2.06.01.0 Funktionelle Kauflächengestaltung 2 2.02.09.0 Farbanpassung Kompositverblendung 2 2.02.10.0 Zahnfleisch aus Komposit je 2.06.05.0 Mehraufwand für erhöhte Qualitätsanforderung 2 Stumpf unter Mikroskop vorbereiten 2.06.06.0 Mehraufwand für Ausführungen in NEM 2 falls NEM beauftragt wurde 2.06.07.0 Mehraufwand für Ausführungen in Titan 2 falls Titan beauftragt wurde 6.06.04.0 Kunststofffabrikzahn charakterisieren je 6.06.07.0 Inlay in Prothesenzahn einarbeiten je 6.06.08.0 Metallfacette oder Inlay herstellen je 6.06.09.0 Zuschlag für verschiedene Zahnfarben je