Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Brücken
Vestibulär verblendete 5-gliedrige Brücke mit Stiftaufbauten, kompositverblendet
empfohlen
(0)BEB ZT | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.01.07.0 | Modell GKRP | 1 | |
1.01.09.0 | Modell ZTG | 1 | |
1.01.07.0 | Modell GKRP | 1 | |
1.02.01.0 | Pin setzen | 5 | |
1.02.02.0 | Segment herstellen und bearbeiten | 3 | |
1.02.03.0 | Stumpfsegment bearbeiten | 2 | |
2.01.01.0 | Stiftaufbau, indirekt | 2 | |
2.06.06.0 | Mehraufwand für Ausführungen in NEM | 2 | |
Leg. | NEM | 2 | |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.01.09.0 | Modell ZTG | 1 | 2. Sägemodell für Brücke |
1.01.07.0 | Modell GKRP | 1 | |
1.02.01.0 | Pins setzen | 5 | |
1.02.02.0 | Segment herstellen und bearbeiten | 3 | |
1.02.03.0 | Stumpfsegment bearbeiten | 2 | |
2.06.05.0 | Mehraufwand für erhöhte Qualitätsanforderung | 2 | |
1.05.01.0 | Präzisionskontrollsocke | 1 | |
1.09.03.0 | Modell mit Systemteil in Kausimulator montieren | 1 | |
1.09.05.0 | Montage eines Gegenkiefermodells | 1 | |
1.16.01.0 | Gießvorgang Metall | 1 | |
2.02.01.0 | Krone für Teilverblendung Komposit | 2 | |
2.02.04.0 | Brückenglied Teilverblendung Komposit | 3 | |
2.02.06.0 | Teilverblendung Komposit | 5 | |
2.02.08.0 | Pontic aus Komposit | 3 | |
2.02.09.0 | Farbanpassung Kompositverblendung | 5 | |
2.06.06.0 | Mehraufwand für Ausführungen in NEM | 5 | |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
1.10.13.0 | Ausgangsdesinfektion | 1 | |
Mat. | NEM | 5 |
- Hinweis
Die Möglichkeit der freien Preisgestaltung ist bei der BEB erlaubt. Allerdings orientieren sich auch diese Preise oft an regionalen Standorten. Ein genereller Zuschlag auf die Materialkosten für Lagerhaltung, Risikozuschlag sowie Vorfinanzierungs- und Versicherungskosten zwischen 15 % und 20 % ist durchaus vertretbar und üblich.
- fakultativ
(0)BEB ZT Berechenbare Leistungen Menge Bemerkung 1.12.01.0 Zahntechnikermeister Zeiteinheit je je 15 Minuten 1.12.02.0 Zahntechniker Zeiteinheit je je 15 Minuten 1.12.03.0 Anfahrt, Zeiteinheit je je angefangene 15 Minuten 1.14.02.0 Versand durch Kurier je je Versandgang 1.14.03.0 Versand durch Paketdienst je 1.14.04.0 Versand durch Paketdienst, Express bis 12 Uhr je 1.14.05.0 Versand durch Paketdienst, Express bis 8 Uhr je