Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Unterkieferprotusionsschiene
UKPS gefräst
(0)BEL II | Berechenbare Leistung | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
001 5 | Modell UKPS | 4 | 2 x "Erstmodelle 2 x doublierte Modelle Die Anzahl der abrechenbaren Modelle ist auf maximal sechs begrenzt. |
002 5 | Doublieren eine Modelles UKPS | 2 | je Modell Das durch das Doublieren entstandene Modell ist zusätzlich nach BEL 001 5 berechenbar. |
012 5 | Einstellen in Mittelwertartikulator UKPS | 1 | Bei erneuter Abdrucknahme/Bissregistrierung durch die Praxis kann die Modellmontage erneut berechnet werden. |
501 0 | Basen für eine UKPS | 1 | Die Leistung kann je angefertigter UKPS nur einmal berechnet werden. |
502 0 | Vestibuläre Protrusionsgleitflächen UKPS | 2 | Die Leistung kann je angefertigter UKPS bis zu zweimal berechnet werden. |
510 0 | Befestigungselement Protrusionselement für UKPS | 4 | Sowohl für konfektionierte als auch für individuelle Protrusionselemente. Die Leistung kann je angefertigter UKPS bis zu viermal berechnet werden. |
511 0 | Montage Protrusionselement für UKPS | 2 | Nur für konfektionierte Protrusionselemente. Die Leistung kan je angefertigter UKPS bis zu zweimal berechnet werden. |
520 0 | Befestigungselement Mundöffnungsbegrenzungselement für UKPS | 4 | Die Leistung kann je angefertigter UKPS bis zu viermal berechnet werden. |
933 5 | Versandkosten UKPS | 2 | je Versandgang |
Die verwendeten Materialien (konfektionierte Befestigungselemente, konfektionierte Protrusionselemente, Protrusionssystem-Sets) können zusätzlich berechnet werden.
- Hinweis
Eine Unterkieferprotrusionsschiene für einen GKV-Patienten ist in der Herstellungsweise nicht definiert. Anders als bei Zahnersatz (wo z. B. gefräste Kronen grundsätzlich gleichartig sind), gibt es bei Schienen keine Einschränkung im Herstellungsverfahren. Eine gefräste Unterkieferprotrusionsschiene kann – sofern sie die Voraussetzungen der GKV erfüllt – daher als BEL-II-Leistung abgerechnet werden.