Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Totalprothesen
OK-Totalprothese
Regelversorgung
| (0)BEL II | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 001 0 | Modell | 1 | Gegenbiss |
| 001 0 | Modell | 2 | vor und nach dem Löffel |
| 012 0 | Mittelwertartikulator | 1 | |
| 021 0 | Basis Autopolymerisat | 1 | Funktionslöffel |
| 021 3 | Basis Autopolymerisat | 1 | Bissregistierung |
| 021 5 | Basis Autopolymerisat für Aufstellung | 1 | |
| 022 0 | Bisswall | 1 | |
| 301 0 | Aufstellung Grundeinheit | 1 | |
| 302 0 | Aufstellung Wachs je Zahn | 14 | |
| 361 0 | Fertigstellung Grundeinheit | 1 | |
| 362 0 | Fertigstellung je Zahn | 14 | |
| 933 0 | Versandkosten | 8 | |
| Mat. | Frontzähne | 6 | |
| Mat. | Seitenzähne | 8 |
- Notizen
Sollte aus Gründen der exakten Bissregistrierung ein neuer Biss genommen werden, sind zusätzlich wegen Insuffizienz des stomatognathen Systems ein weiteres Mal die Position 012 0 (Einartikulieren in Mittelwertartikulator) und die Position 302 0 je umgestellten Zahn über BEL II abrechenbar.






