Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Kieferorthopädie
Vorschubdoppelplatte
(0)BEL II | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
001 0 | Modell aus Hartgips | 4 | |
002 1 | Modell dublieren | 2 | |
011 1 | Modellpaar trimmen | 2 | |
011 2 | Einstellen in Fixator | 2 | |
020 2 | Basis für Konstruktionsbissabnahme | 1 | |
022 0 | Bisswall | 1 | |
380 5 | Auflage | 2 | |
701 0 | Basis für Einzelkiefergerät | 2 | |
710 0 | Aufbiss | 1 | |
721 0 | Spezialschraube einarbeiten | 2 | |
722 0 | Trennen der Basis | 2 | |
730 0 | Labialbogen, intramaxillär, mit zwei Schlaufen | 2 | |
741 0 | Verbindungselement, intramaxillär | 2 | |
743 0 | Einzelelement einarbeiten | 2 | |
750 0 | Einarmiges Halte- oder Abstützelement je Zahn | 4 | Dreiecksklammer |
751 0 | Mehrarmiges Halte- oder Abstützelement je Zahn | 4 | Adamsklammer |
933 0 | Versandkosten | 4 | |
Mat. | Doppelplatten-Führungssporne | 2 | |
Mat. | Dehnschrauben | 2 |
- Notizen
Das Muster für die BEL-II-Abrechnung einer Vorschubdoppelplatte in der Kieferorthopädie ist für den Standardfall dieser Kfo-Leistung erstellt.
In der Regel wird der Abdruck 2 x ausgegossen: zur Erstellung eines Arbeitsmodells und eines Kontrollmodells. Die anzufertigende Vorschubdoppelplatte wird auf dem Kontrollmodell aufgepasst, um die Passgenauigkeit im Mund sicherzustellen.