Jetzt weiter abrechnen mit einem exklusiven Zugang!×
Du bist bereits registriert? Jetzt einloggen
Edition Zahnarztpraxis
€ 24,90monatlich, zzgl. MwSt.
€ 0,00in den ersten 30 Tagen
Edition Dentallabor
€ 24,90monatlich, zzgl. MwSt.
€ 0,00in den ersten 30 Tagen
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
€ 39,90monatlich, zzgl. MwSt.
€ 0,00in den ersten 30 Tagen
Kieferorthopädie
OK-/UK-Dehnplatten
Bereich: KFO-Geräte und Schienen
Berechnung nach: GKV
Verzeichnis: BEL II
(0)BEL II | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
001 0 | Modell aus Hartgips | 4 | |
002 1 | Modell dublieren | 2 | |
011 1 | Modellpaar trimmen | 2 | |
011 2 | Fixator | 2 | |
701 0 | Basis Einzelkiefergerät | 2 | |
720 0 | Schraube einarbeiten, einfach | 2 | |
722 0 | Trennen einer Basis | 2 | |
730 0 | Labialbogen, einfach | 2 | |
733 0 | Feder, offen | 6 | |
734 0 | Feder, geschlossen | 1 | |
750 0 | Einarmiges H-/A-Element, je Zahn | 2 | Dreiecksklammer |
751 0 | Mehrarmiges H-/A-Element je Zahn | 3 | Adamsklammer |
933 0 | Versandkosten | 2 | |
Mat. | Dehnschrauben | 2 |
- Notizen
In der Regel wird der Abdruck 2 x ausgegossen: zur Erstellung eines Arbeitsmodells und eines Kontrollmodells. Die anzufertigende Dehnplatte wird auf dem Kontrollmodell aufgepasst, um die Passgenauigkeit im Mund sicherzustellen.