Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Brücken
Komposit-vollverblendete Brücke aus Edelmetall, 15-25
Gleichartige Versorgung
empfohlen
(0)BEL II/BEB | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
001 0 | Modell | 1 | Gegenkiefer |
001 0 | Modell | 1 | Kontrollmodell |
005 1 | Sägemodell | 1 | |
012 0 | Mittelwertartikulator | 1 | |
1.02.01.0 | Pin setzen, je Segment | 12 | |
1.02.02.0 | Segment herstellen und bearbeiten | 12 | |
1.02.03.0 | Stumpfsegment bearbeiten | 8 | |
1.05.01.0 | Präzisionskontrollsockel | 1 | |
1.09.03.0 | Modell mit Systemteil in Kausimulator montieren | 1 | |
1.09.05.0 | Montage eines Gegenkiefermodelles | 1 | |
2.02.02.0 | Krone für Vollverbl. Komposit | 8 | |
2.02.05.0 | Brückenglied Vollverbl. Komposit | 2 | |
1.16.01.0 | Gießvorgang Metall | 1 | |
2.02.07.0 | Vollverblendung Komposit | 10 | |
2.02.08.0 | Pontic aus Komposit | 2 | |
2.02.09.0 | Farbanpassung Kompositverblendung | 10 | |
5.03.05.0 | Metallfläche konditionieren | 10 | |
933 0 | Versandkosten | 4 | nicht im Praxislabor |
Mat. | Legierung | gr. |
- Hinweis
In der Regel wird neben dem Arbeitsmodell ein Kontrollmodell erstellt und die anzufertigenden Kronen und Brückenglieder auf dem Kontrollmodell aufgepasst, um die Passgenauigkeit auf den Stümpfen sicherzustellen.
Das bei dieser Leistung gefertigte Kontrollmodell kann selbstverständlich über BEL II als Modell (001 0) zusätzlich abgerechnet werden. Die abrechenbare Anzahl der Modelle ist nicht auf die Anzahl der genommenen Abdrücke begrenzt.
Bei der Rechnung werden die gefertigten Kassenpositionen nach BEL II abgerechnet und die darüber hinausgehenden nach BEB, alle nebeneinander auf einer Rechnung.