Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Klammerprothesen (Modellguss)
OK und UK – totale Prothesen aus Kunststoff, für Allergiker
empfohlen
(0)BEB ZT | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 2 | |
1.01.01.0 | Modell RA | 2 | für den Löffel |
1.01.07.0 | Modell GKRP | 2 | Planungsmodelle |
1.06.06.0 | Funktionslöffel | 2 | |
1.10.13.0 | Ausgangsdesinfektion | 2 | fakultativ |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
-Funktionsabformung- | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 2 | Funktionsrandmodelle |
1.01.02.0 | Modell FUM | 2 | |
1.06.02.0 | Basis aus Kunststoff total, für Bisswall | 2 | |
1.07.02.0 | Bisswall Wachs, total | 2 | |
1.10.13.0 | Ausgangsdesinfektion | 2 | fakultativ |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
-Bissnahme in der Praxis- | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 2 | |
1.05.01.0 | Präzisionskontrollsockel | 2 | |
1.09.03.0 | Modell mit Systemteil in Kausimulator montieren | 1 | |
1.09.05.0 | Montage eines Gegenkiefermodelles | 1 | |
1.06.03.0 | Basis aus Kunststoff, für totale Aufstellung | 2 | |
6.01.01.0 | Grundeinheit Aufstellung für Kunststoffbasis | 2 | |
6.01.03.0 | Aufstellung Zahn auf Kunststoffbasis, Leistungseinheit | 28 | |
1.10.13.0 | Ausgangsdesinfektion | 2 | fakultativ |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
-Anprobe- | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 2 | |
1.05.09.0 | Abdecken von Kieferteilen, je Kiefersegment, Sattel | 1 | Unterlagen des Raphe |
1.05.08.0 | Radieren nach System | 1 | Frankfurter Radierung, Abschlussrand |
6.03.07.0 | Grundeinheit Fertigstellung Kunststoffbasis, Stopf-Press-Verfahren | 2 | |
6.03.03.0 | Fertigstellung Zahn auf Kunststoffbasis, Leistungseinheit | 28 | |
6.05.05.0 | Sonderkunststoff verarbeiten | 2 | |
1.10.13.0 | Ausgangsdesinfektion | 2 | fakultativ |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
Mat. | Sonderkunststoff | 2 | |
Mat. | Frontzähne | 12 | |
Mat. | Seitenzähne | 16 |
- Hinweis
Sollte aus Gründen der exakten Bissregistrierung ein neuer Biss genommen werden, sind zusätzlich wegen Insuffizienz des stomatognathen Systems ein weiteres Mal die Positionen 1.09.03.0 „Modell mit Systemteil in Kausimulator montieren“, 1.09.05.0 „Montage eines Gegenkiefermodelles“ und 6.02.05.0 „Umstellen Zahn auf Kunststoffbasis“ je umgestellter Zahn berechenbar.
Die Möglichkeit der freien Preisgestaltung ist bei der BEB erlaubt. Allerdings orientieren sich auch diese Preise oft an regionalen Standorten.
Ein genereller Zuschlag auf die Materialkosten für Lagerhaltung, Risikozuschlag sowie Vorfinanzierungs- und Versicherungskosten zwischen 15 % und 20 % ist durchaus vertretbar und üblich.
Die Verwendung der vorgeschlagenen BEB-Positionen ist grundsätzlich immer eine Empfehlung und keine Vorschrift, diese Positionen insgesamt komplett anzusetzen. Auch dürfen Texte verändert und individuell angepasst werden sowie eigene Positionen selbstständig angelegt werden zur Ergänzung der BEB Zahntechnik®.
- fakultativ
(0)BEB ZT Berechenbare Leistungen Menge Bemerkung 6.02.07.0 Umstellung Zeiteinheit Zahntechniker je Zuschlag für Aufstellung bei Anwesenheit des Patienten 6.02.04.0 Grundeinheit Umstellung je 6.02.05.0 Umstellen Zahn auf Kunststoffbasis 28 6.04.06.0 Selektives Einschleifen nach Remontage 28 6.06.04.0 Kunststofffabrikzahn charakterisieren je 6.05.04.0 Spezialpressverfahren 2 6.06.05.0 Prothesenbasis charakterisieren 2 6.06.06.0 Metallfacette einarbeiten je plus Material "Facette" 6.06.09.0 Zuschlag für verschiedene Zahnfarben 1 6.07.02.0 Netz einarbeiten 1 plus Material "Netz" 6.07.03.0 Gussgitter einarbeiten 1 6.07.04.0 Metallgitter einarbeiten 1 6.07.05.0 Bügel einarbeiten 1 plus Material "Bügel" 6.07.07.0 Name einarbeiten 2