Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Klammerprothesen (Modellguss)
OK-Modellguss mit 3 Halteelementen und 11 Prothesenzähnen
empfohlen
(0)BEB ZT | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.01.07.0 | Modell GKRP | 2 | |
1.06.05.0 | Individueller Löffel | 1 | |
1.10.13.0 | Ausgangsdesinfektion | 1 | fakultativ |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
– Individuelle Abformung – | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.01.02.0 | Modell FUM | 1 | |
1.06.01.0 | Basis aus Kunststoff, partiell | 1 | |
1.07.01.0 | Bisswall Wachs, je Sattel | 3 | |
1.10.13.0 | Ausgangsdesinfektion | 1 | fakultativ |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
– Bissnahme in der Praxis – | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.05.01.0 | Präzisionskontrollsocke | 1 | |
1.09.02.0 | Modellpaar in Kausimulator montieren | 1 | |
1.16.03.0 | Gießvorgang Metallbasis über Einbettmassenmodell | 1 | |
4.01.01.0 | Metallbasis OK | 1 | |
4.02.01.0 | Halteelement gegossen | 6 | |
4.02.02.0 | Stützelement gegossen | 3 | |
5.03.06.0 | Metallbasisteil konditionieren | 11 | |
6.01.04.0 | Grundeinheit Aufstellung auf Metallbasis | 1 | |
6.01.06.0 | Aufstellung Zahn auf Metallbasis, Leistungseinheit | 11 | |
1.10.13.0 | Ausgangsdesinfektion | 1 | fakultativ |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
– Einprobe – | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.05.12.0 | Vorwall | 3 | je Sattel |
6.03.09.0 | Grundeinheit Fertigstellung Kunststoffbasis Gießverfahren | 1 | |
6.03.05.0 | Fertigstellung Sattel an Metallbasis, Leistungseinheit | 2 | je weiterer Sattel |
6.03.06.0 | Fertigstellung Zahn auf Metallbasis, Leistungseinheit | 11 | |
1.10.13.0 | Ausgangsdesinfektion | 2 | |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
Mat. | Modellgusslegierung | 1 | |
Mat. | Frontzähne | 4 | |
Mat. | Seitenzähne | 7 |
- Hinweis
Sollte aus Gründen der exakten Bissregistrierung ein neuer Biss genommen werden, sind zusätzlich wegen Insuffizienz des stomatognathen Systems ein weiteres Mal die Positionen 1.09.02.0 „Modellpaar in Kausimulator montieren“ und 6.02.06.0 „Umstellen Zahn auf Metallbasis“ je umgestellten Zahn berechenbar.
Die Möglichkeit der freien Preisgestaltung ist bei der BEB erlaubt. Allerdings orientieren sich auch diese Preise oft an regionalen Standorten.
Ein genereller Zuschlag auf die Materialkosten für Lagerhaltung, Risikozuschlag sowie Vorfinanzierungs- und Versicherungskosten zwischen 15 % und 20 % ist durchaus vertretbar und üblich.
Die Verwendung der vorgeschlagenen BEB-Positionen ist grundsätzlich immer eine Empfehlung und keine Vorschrift, diese Positionen insgesamt komplett anzusetzen. Auch dürfen Texte verändert und individuell angepasst werden sowie eigene Positionen selbstständig angelegt werden zur Ergänzung der BEB Zahntechnik®.
- fakultativ
(0)BEB ZT Berechenbare Leistungen Menge Bemerkung 6.04.06.0 Selektives Einschleifen nach Remontage 11 6.04.04.0 Kunststoff an Abschlussrand, Metallbasis 1 6.05.05.0 Sonderkunststoff verarbeiten 1 6.07.07.0 Name einarbeiten 1