Zuschläge in Verbindung mit Hausbesuchen
- 8. Juni 2022
- Lesezeit: 3min
- 0 Kommentare
Besuchspositionen
(0)Besuchsart | BEMA | Honorar GKV | GOÄ | Honorar PKV | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
Besuch eines Versicherten | 151 | 45,60 € | Ä50 | 1,0 – 18,65 € 2,3 – 42,90 € 3,5 – 65,28 € | Honorar wie bei BEMA bei Faktor: 2,4 |
Besuch eines weiteren Versicherten in derselben häuslichen Gemeinschaft | 152a | 40,80 € | 51 | 1,0 – 14,57 € 2,3 – 33,51 € 3,5 – 51,00 € | Honorar wie bei BEMA bei Faktor: 2,8 |
Besuch eines weiteren Versicherten in derselben Einrichtung | 152b | 31,20 € | Ä51 | 1,0 – 14,57 € 2,3 – 33,51 € 3,5 – 51,00 € | Honorar wie bei BEMA bei Faktor: 2,1 |
Besuch erster Patient in einer Einrichtung bei regelmäßiger Tätigkeit (- mit Kooperationsvertrag) | 153a (154) | 36,00 € | Ä48 | 1,0 – 6,99 € 2,3 – 16,08 € 3,5 – 24,47 € | Honorar wie bei BEMA bei Faktor: 5,1 |
Besuch jedes weiteren Patienten in einer Einrichtung bei regemäßiger Tätigkeit (- mit Kooperationsvertrag) | 153b (155) | 31,20 € | Ä48 | 1,0 – 6,99 € 2,3 – 16,08 € 3,5 – 24,47 € | Honorar wie bei BEMA bei Faktor: 4,5 |
Zuschläge
Beachten Sie für die Berechnung der Zuschläge die umfassende Dokumentation in der Patientenkarteikarte. Der zutreffende Zuschlag ist bei der Rechnungslegung unmittelbar im Anschluss an die zugrunde liegende Leistung (Besuchsposition) aufzuführen.
(0)Zuschlagsart | BEMA | Honorar GKV | GOÄ | Honorar PKV (1,0fach) | Honorarunterschied BEMA/GOÄ |
---|---|---|---|---|---|
Dringend angefordert, unverzüglich | 161a | 21,60 € | E | 9,33 € | -12,27 € |
Montag–Freitag, 20–22 Uhr / 6–8 Uhr | 161b | 34,80 € | F | 15,15 € | -19,65€ |
Montag–Freitag, 22–6 Uhr | 161c | 60,00 € | G | 26,23 € | -33,77 € |
Samstag, Sonn- oder Feiertags | 161d | 45,60 € | H | 19,82 € | -25,78 € |
Samstag, Sonn- oder Feiertags, 20–22 Uhr / 6–8 Uhr | 161e | 80,40 € | H + F | 34,97 € | -45,43 € |
Samstag, Sonn- oder Feiertags, 20–22 Uhr / 6–8 Uhr, 22–6 Uhr | 161f | 105,60 € | H + G | 46,05 € | -59,55 € |
Bei Kindern bis zum vollendeten 4. Lebensjahr | 165 | 16,80 € | K2 | 6,99 € | -9,81 € |
Besuch eines Pflegebedürftigen, Behinderten, usw. | 171a | 44,40 € | - | - | - |
Besuch eines weiteren Pflegebedürftigen, Behinderten in derselben Einrichtung | 171b | 36,00 € | - | - | - |
Die GOÄ-Zuschläge dürfen lediglich zum 1,0-fachen Faktor berechnet werden. Um im Hinblick auf die deutliche Minderbewertung der GOÄ-Zuschläge im Vergleich zu den BEMA-Zuschlägen bei der privaten Berechnung von Hausbesuchen ein Honorar auf GKV-Niveau zu erzielen, ist daher die Steigerung der Besuchsposition unerlässlich.
Wegegeld
Zusätzlich zu Besuchsposition und (ggf.) Zuschlag kommt bei der Berechnung von Hausbesuchen ein Wegegeld oder (in der Zahnheilkunde seltener) Reiseentschädigung hinzu. Für die Bestimmung der Entfernung ist der Radius um die Praxis ausschlaggebend. Als „Nacht“ gilt im Zusammenhang mit der Bestimmung von Wegegeld der Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr. Die Honorare für einen gesetzlich und einen privat versicherten Patienten sind in Bezug auf Wegegeld/Reiseentschädigung identisch.
(0)Wegegeld für eine Entfernung von ... | BEMA | Honorar GKV | GOZ | Honorar PKV |
---|---|---|---|---|
< 2 km | 7810 | 4,30 € | gem. § 8 Abs. 2 | 4,30 € |
< 2 km, bei Nacht | 7811 | 8,60 € | gem. § 8 Abs. 2 | 8,60 € |
> 2 km, < 5 km | 7820 | 8,00 € | gem. § 8 Abs. 2 | 8,00 € |
> 2 km, < 5 km, bei Nacht | 7821 | 12,30 € | gem. § 8 Abs. 2 | 12,30 € |
> 5 km, < 10 km | 7830 | 12,30 € | gem. § 8 Abs. 2 | 12,30 € |
> 5 km, < 10 km, bei Nacht | 7831 | 18,40 € | gem. § 8 Abs. 2 | 18,40 € |
> 10 km, < 25 km | 7840 | 18,40 € | gem. § 8 Abs. 2 | 18,40 € |
> 10 km, < 25 km, bei Nacht | 7841 | 30,70 € | gem. § 8 Abs. 2 | 30,70 € |
> 25 km + Abwesenheit von < 8 Std./Tag | 7928 | 0,42 €/km + 56,00 € | gem. § 8 Abs. 2 | 0,42 €/km + 56,00 € |
> 25 km + Abwesenheit von > 8 Std./Tag | 7929 | 0,42 €/km + 112,50 € | gem. § 8 Abs. 2 | 0,42 €/km + 112,50 € |
Kosten für notwendige Übernachtung | 7930 | Rechnungsbeleg | gem. § 8 Abs. 2 | Rechnungsbeleg |