ZE – Expertenfall
- 5. Oktober 2022
- Lesezeit: 4min
- 0 Kommentare
(0)TP | T | E | TV | TV | E | TV | TV | TV | E | E | E | E | E | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV | E | E | KH | E | KVH | KV | BV | KV | KVH | E | E | E | E | E | E | |
B | f | ew | kw | b | kw | kw | ew | ur | ew | ew | ew | ew | ew | f | ||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | f | ew | ew | ew | ew | ur | ww | kw | ww | ew | f | |||||
RV | E | E | E | E | E | KVH | KV | K | KH | E | E | |||||
TP | E | E | E | E | E | TV | TV | KM | KM |
Bemerkungsfeld HKP:
OK Teleskopprothese via T 16, TV 14, 13, 11, 12 (primär gesund), 22
UK Teleskopprothese via TV 43, 34; 35, 36 Vollkeramikkronen
Befundbezogene Festzuschüsse
(0)Befund | Zahn/Gebiet | Anzahl |
---|---|---|
3.1 | OK, UK | 2 |
2.1 | 12 | 1 |
2.7 | 13–11 | 3 |
1.1 | 16, 14, 22, 36–34, 43 | 7 |
1.3 | 14, 22, 34, 43 | 4 |
Erläuterung Festzuschüsse
(4)Befund | Erläuterung |
---|---|
3.1 | Es fehlen mehr als 4 Zähne im Kiefer: Sobald in einem Kiefer mehr als 4 Zähne fehlen (wobei ein Lückenschluss nicht gezählt wird), liegt eine Situation vor, die als Regelversorgung Modellguss nach der Befundgruppe 3 auslöst. Dabei wird funktionstüchtiger Zahnersatz (auch Brückenglieder!) natürlichen Zähnen gleichgestellt. Die Zahnersatzrichtlinie 7 besagt, dass bei der Versorgung mit Zahnersatz eine funktionell ausreichende Gegenbezahnung vorhanden sein oder im Laufe der Behandlung hergestellt werden soll. Um einen Festzuschuss auszulösen, muss schlüssig begründet werden, warum die Gegenbezahnung ausreichend abgestützt ist. Freiendbrücken sind nur bis zur Prämolarenbreite und unter Eibeziehung von mindestens zwei Pfeilerzähnen angezeigt, in Schaltlücken ist der Ersatz von Molaren und von Eckzähnen für Freiendbrücken ausgeschlossen. |
2.1 | Ausnahmeindikation bei Implantatversorgung regio 22: Suprakonstruktionen gehören zur Regelversorgung bei zahnbegrenzten Einzelzahnlücken, wenn keine parodontale Behandlungsbedürftigkeit besteht und die Nachbarzähne kariesfrei und nicht überkronungsbedürftig bzw. überkront sind. Bei gleichzeitigem Vorliegen Vorliegen eines Befundes im Oberkiefer für eine Brückenversorgung zum Ersatz bis zu zwei nebeneinander fehlenden Schneidezähnen und für herausnehmbaren Zahnersatz ist bei beidseitiger Freiendsituation neben dem Festzuschuss nach dem Befund 3.1 zusätzlich ein Festzuschuss nach dem Befund 2.1 oder 2.2 ansetzbar. |
2.7 | Festzuschuss Verblendung bei Implantatversorgung: Ist für die Versorgung der Lücke ein Brückenfestzuschuss ansatzfähig und wird die Lücke mit einem Implantat versorgt, so wird ein Festzuschuss für die Verblendung der Brückenanker ausgelöst, falls diese topographisch im Verblendbereich sind. In der Festzuschussrichtlinie A2 heißt es: "Festzuschüsse für Verblendungen werden immer dann gewährt, wenn die Regelversorgung diese vorsieht." |
1.1 | |
1.3 | In der Festzuschussrichtlinie A2 heißt es: "Festzuschüsse für Verblendungen werden immer dann gewährt, wenn die Regelversorgung diese vorsieht." |
Zahnärztliches Honorar und HKP Teil II
(0)Bema | GOZ | Zahn/Gebiet | Anzahl |
---|---|---|---|
19 | 43, 34, 35, 36 | 5 | |
7b | OK, UK | 1 | |
89 | je Plan | 1 | |
96b | UK | 1 | |
98a | UK | 2 | |
98g | UK | 1 | |
2210 | 35, 36 | 2 | |
2270 | 16, 14, 13, 11, 21, 22 | 6 | |
5170 | OK | 2 | |
5040 | 43, 34, 16, 14, 13, 11, 21, 22 | 8 | |
5070 | 15, 12, 23–27 | 3 | |
5210 | OK | 1 | |
0090 | 21 | je nach Anzahl/ Einstiche | |
4050 | 21 | 1 | |
2030 | 21 | 1 (bei Bedarf) | |
2180 | 21 | 1 (bei Bedarf) | |
3070 | 21 | 1 (bei Bedarf) |
Zahnärztliches Honorar außervertraglich nach § 8 Abs. 7 BMV-Z
(0)Bema | GOZ | Zahn/Gebiet | Anzahl |
---|---|---|---|
8000 | 1 | ||
8010 | 1–2 | ||
8020 | OK | 1 | |
8050 | UK | 1 |
Spitta-Kommentar zum Beispiel:
- Durch das zusätzliche Teleskop 21, sowie den Wechsel der Versorgungsform im OK von der herausnehmbaren und festsitzenden Versorgung in die Kombinationsversorgung handelt es sich um eine andersartige Versorgung.
- Im UK handelt es sich um eine gleichartige Versorgung.
- Das zahnärztliche Honorar der andersartigen Versorgung überwiegt zum Zeitpunkt der Planung, daher ist der vorliegende Mischfall als andersartige Versorgung (Direktabrechnung) zu kennzeichnen.
- Besonderheit: bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im OK für eine Brückenversorgung zum Ersatz bis zu zwei nebeneinander fehlenden Schneidezähnen und für herausnehmbaren Zahnersatz ist bei beidseitiger Freiendsituation neben dem Festzuschuss nach dem Befund 3.1 zusätzlich ein Festzuschuss nach dem Befund 2.1 oder 2.2 ansetzbar.
- Einseitige Kombinationsversorgung (Monoreduktor):
Einseitige Freiendprothesen können nur bei sehr günstiger Verankerungsmöglichkeit und reduzierten Lastkräften angezeigt sein. Es wird davon ausgegangen, dass die Freiendprothese an zwei Pfeilerzähnen verankert ist. - Sämtliche Material- und Laborkosten zum Beispiel sind individuell zusätzlich zu kalkulieren.
- Im Ausnahmefall muss die 7-er Region nicht versorgt werden, wenn dies die Okklusion in Situ hergibt, dies ist ggf. bei Beantragung im Bemerkungsfeld zu notieren.