Wurzelstiftkappe mit Kugelknopfanker – ein Abrechnungsfall
- 16. Dezember 2024
- Lesezeit: 3min
- 0 Kommentare
Nicht umsonst gilt diese Versorgung als „ultima ratio“ für den radikulären Bereich des Zahnes.
Gemäß der Zahnersatz-Richtlinie 35 können Wurzelstiftkappen als Vertragsleistung abgerechnet werden, jedoch ausschließlich im Zusammenhang mit einer Cover-Denture-Prothese bei einem Restzahnbestand von bis zu drei Zähnen pro Kiefer bzw. im Zusammenhang mit der Festzuschussklasse 4.
Die Abrechnung erfolgt mit der BEMA-Nr. 90 und dem zugehörigen Festzuschuss 4.8.
Hinweis:
Wenn der Kiefer mehr als drei Zähne hat und mit einer oder mehreren Wurzelstiftkappen versorgt werden muss (Befundgruppe 3.1, 3.2 und/oder 1.1 sowie ggf. 2.7 oder 1.3), ändert sich die Versorgungsart je nach Befundsituation entweder in eine gleichartige oder in eine andersartige Versorgung.
Abrechnungsfall Wurzelstiftkappen
OK Cover-Denture-Prothese mit Wurzelstiftkappen regio 21 und 25, Regelversorgung
(2)TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||
B | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TP |
Festzuschüsse
(0)Befund | Zahn/Gebiet | Anzahl |
---|---|---|
4.1 | OK | 1 |
4.8 | 21, 25 | 2 |
BEMA
(0)BEMA | Zahn/Gebiet | Anzahl |
---|---|---|
98a | OK | 1 |
98b | OK | 1 |
90 | 21, 25 | 2 |
97a | OK | 1 |
(0)Datum | Zahn | Leistung | BEMA | GOZ |
---|---|---|---|---|
06.09. | Eingehende Untersuchung: erneuerungsbedürftige OK Modellgussprothesem Zähne 21 und 25 wurzelgefüllt und umfangreich gefüllt. dringend eine neue prothetische Versorgung für den Oberkiefer empfohlen | 01 | - | |
21, 25 | Röntgenaufnahme angefertigt | Rö2 (Ä925a) | - | |
13.09. | ZE-Beratung und HKP-Erstellung | Ä1 | - | |
15.09. | 21, 25 | Infiltrationsanästhesie, Ultracain Verhaltensmaßnahmen erläutert | 2 x I (40) | - |
21, 25 | Präparation für Wurzelstiftkappen | - | - | |
21, 25 | Darstellung der Präparationsgrenze mittels Retraktionsfaden | bMF (12) | - | |
OK | Korrekturabformung mit individualisiertem Löffel | 98a | - | |
UK | Gegenkieferabformung mit Alginat (Material) | - | - | |
21, 25 | Provisorische Krone mit Stift hergestellt und provisorisch eingesetzt | 2 x 21 | - | |
23.09. | 21, 25 | Entfernung der provisorischen Stiftkappen | - | - |
21, 25 | Einprobe der Wurzelstiftkappe | - | - | |
OK | Funktionsabformung mit Impregum | 98b | - | |
21, 25 | Wiedereingliedern der provisorischen Stiftkronen | 2 x 24c | - | |
21, 25 | Bissrelationsbestimmung | - | - | |
30.09. | 21, 25 | Entfernen der provisorischen Stiftkronen | - | - |
OK | Wachseinprobe | - | - | |
21, 25 | Wiedereingliederung der provisorischen Stiftkronen | 2 x 24c | - | |
05.10. | 21, 25 | Entfernen der provisorischen Stiftkronen | - | - |
21, 25 | Wurzelstiftkappen adhäsiv eingesetzt | 2 x 90 | 2197 | |
OK | Cover-Denture-Prothese eingeliedert | 97a | - | |
13.10. | OK | ZE-Kontrolle | - | - |
Das Verwenden eines Gesichtsbogens und/oder zusätzliche vereinbarungsfähige Leistungen, u. a. die adhäsive Befestigung nach GOZ-Nr. 2197 (siehe Beispiel), lassen die Versorgung gleichartig werden.
Material- und Laborkosten sind zusätzlich berechenbar.
Weitere Anwendungsbeispiele mit Wurzelstiftkappen
**1. Erneuerung im Kunststoffbereich mit Abformung, Befundgruppe 3.1, 3.2
- gleichartige Versorgung
- Festzuschuss 1.1, ggf. 1.3, 1.5, 6.2
- GOZ-Nrn. 5030, 5080, 5260, ggf. 2197
- BEMA-Nr. 21
2. Erneuerung im Metallbereich mit Abformung, Befundgruppe 3.1, 3.2
- gleichartige Versorgung
- Festzuschuss 1.1, ggf. 1.3, 1.5, 6.3
- GOZ-Nr. 5030, 5080, 5260, ggf. 2197
- BEMA-Nr. 21
Erneuerung einer bereits vorhandenen Wurzelstiftkappe mit Kugelknopfanker
1. Erneuerung im Kunststoffbereich mit Abformung, Befundgruppe 4.8
- Regelversorgung
- Festzuschüsse 4.8, 6.2
- ggf. GOZ-Nr. 2197 (würde gleichartige Versorgung auslösen)
- BEMA-Nr. 21, 90, 100b
2. Erneuerung im Metallbereich mit Abformung, Befundgruppe 4.8
- Regelversorgung
- Festzuschüsse 4.8, 6.3
- ggf. GOZ-Nr. 2197 (würde gleichartige Versorgung auslösen)
- BEMA-Nr. 21, 90, 100b
Dringend zu beachten ist, dass der Festzuschuss 4.8 der Genehmigungspflicht unterliegt und daher zwingend dem Kostenträger vor der Behandlung angezeigt und von diesem genehmigt werden muss.