UK-Teleskopbrücke mit vollverblendeten Teleskopen/Brückengliedern, NEM
- 12. Oktober 2023
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
In diesem Fallbeispiel werden acht Zähne mit Teleskopkronen versorgt. Die fehlenden Zähne werden durch Brückenglieder ersetzt. Anschließend wird die gesamte Struktur mit Komposit verblendet.
Beispiel:
UK-Teleskopbrücke mit vollverblendeten NEM-Teleskopen auf den Zähnen 37, 35, 33, 32, 31, 41, 43, 47 und NEM-Brückengliedern auf den Zähnen 36, 34, 42, 44, 45, 46
Angelieferte Unterlagen aus der Zahnarztpraxis:
Abformungen OK/UK (konventionell)
Patient: GKV
Abrechnung über beb 97 (andersartige Versorgung)
| (0)beb 97 | Berechenbare Leistungen | Menge | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 0001 | Modell aus Hartgips | 1 | für den Löffel |
0002 | Modell aus Superhartgips | 3 |
0007 | Kontrollmodell | 5 |
0019 | Frässockel | 1 |
0021 | Modell für Sägesegmente | 1 |
0026 | Modell für Funktionsabdruck | 1 |
0103 | Modellsegment sägen | 12 | je erzeugtem Sägesegment 0104 | Stumpf aus Superhartgips | 8 |
0105 | Stumpf aus Kunststoff | 8 |
0115 | Zweitstumpf aus Kunststoff | 8 | für den Frässockel 0212 | Dowel-Pin setzen | je |
0216 | Stumpf vorbereiten | 8 |
0222 | Modellergänzung aus Kunststoff | 1 |
0253 | Split-Cast Sockel an Modell | 3 |
0301 | Zahn vermessen | 8 |
0402 | Modellmontage in Mittelwertartikulator I | 2 |
0723 | Zahnfarbenbestimmung I | 1 |
1003 | Basis für Kunststoff | 1 |
1006 | Individueller Löffel aus Kunststoff | 1 |
1111 | Bisswall aus Wachs, auf Basis | 1 |
1201 | Übertragungskappe aus Kunststoff | 8 |
2314 | Brückenglied gegossen, für Keramik- oder Polymer-Glas-
Vollverblendung | 6 |
2662 | Vollverblendung aus Polymer-Glas | 14 |
2981 | NEM-Zuschlag | 22 |
3001 | Teleskopkrone primär | 8 |
3101 | Umlaufende Fräsung | 8 |
3202 | Telekopkrone sekundär, für
Kunststoffverblendung | 8 |
3303 | Individuelles Sekundärteil an/in
Brückenkörper oder Sekundärteil | 8 |
5307 | Metallfläche konditionieren | 14 |
0732 | Desinfektion | 4 | je nach Vorgang berechnet 0701 | Versand je Versandgang | je |
Mat. | NEM | gr. |
Weitere mögliche Leistungen:
| (0)beb 97 | Berechenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 0253 | Split-Cast Sockel an Modell | 2 | |
| 0405 | Modellmontage in individuellen Artikulator II | 1 | |
| 0408 | Montage eines Gegenkiefermodelles | 1 | |
| 0014 | Lötmodell aus feuerfester Masse | 1 | |
| 0217 | Stumpf unter Mikroskop vorbereiten | 8 | |
| 0301 | Zahn vermessen | 8 | |
| 0724 | Zahnfarbenbestimmung II | 1 | alternativ zur beb-97-Nr. 0723 "Zahnfarbenbestimmung I" |
| 1601 | Testplättchen aus Metall | 1 | |
| 2683 | Zahnfleisch aus Polymer-Glas | 6 | |
| 2922 | Krone/Inlay/Brückenglied aufpassen | 14 | |
| 2945 | Individuell charakterisieren, Polymer-Glas | 14 | |
| 2965 | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop | 14 |
Ein besonderer Fokus sollte auf den jeweiligen Herstellungsprozess gelegt werden. Hier können die abzurechnenden Leistungen erheblich abweichen (z.B. konventionelle Herstellung vs. CAD/CAM-Fertigung).
Beachten Sie immer den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander







