UK Prothese mit Teleskopen aus Edelmetall
- 21. Februar 2024
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Beispiel:
OK Prothese mit 4 Teleskopen aus Edelmetall auf 4 verschraubten Implantaten mit Vollverblendung aus Komposit, mit Metallbasis und Gesichtsbogen, Rest E
Angelieferte Unterlagen aus der Zahnarztpraxis:
- Abformungen OK/UK
- Patient PKV
Abrechnung über BEB 97
Möglicher Workflow im Dentallabor:
| (0)BEB | Berechenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 0732 | Desinfektion | je | |
| 0001 | Modell aus Hartgips | 1 | |
| 0002 | Modell aus Superhartgips | 3 | |
| 0005 | Modell für Modellguss | 1 | |
| 0010 | Spezialmodell | 1 | |
| 0019 | Frässockel | 1 | |
| 0026 | Modell nach Funktionsabdruck | 1 | |
| 0222 | Modellergänzung aus Kunststoff | 1 | |
| 0223 | Zahnfleischmaske, abnehmbar | je | je Zahneinheit |
| 0224 | Modellimplantat repositionieren | ggf. | |
| 0225 | Implantatpfosten auf Modellierimplantat aufschrauben | 4 | |
| 0241 | Dublieren eines Modelles oder Modellteils | 1 | |
| 0253 | Split-Cast Sockel an Modell | je | je einartikuliertem Modell |
| 0302 | Modell vermessen | 1 | |
| 0401 | Montage eines Modellpaares in Fixator | ggf. | für Vorbissnahme |
| 0405 | Modellmontage in individuellen Artikulator II | 1 | |
| 0408 | Montage eines Gegenkiefermodells | 2 | |
| 0817 | Implantat-Abutment Auswahl | 4 | |
| 1001 | Basis aus thermoplastischem Material | 1 | für Vorbissnahme |
| 1003 | Basis aus Kunststoff | 2 | |
| 1008 | Funktions-/individueller Löffel aus Kunststoff für Implantate offen Abformung | 1 | |
| 1111 | Bisswall aus Wachs, auf Basis | 2 | |
| 1201 | Übertragungskappe Kunststoff | 4 | |
| 1225 | Kontrollschablone, EInbringungshilfe | 1 | |
| 1251 | Vorwall | je | je Vorwall |
| 2662 | Vollverblendung aus Polymer-Glas | 4 | |
| 2965 | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop | 4-8 | |
| 2973 | Bearbeiten eines Implantataufbaus | 4 | |
| 2972 | Aufwand zur Suprakonstruktur bei verschraubtem Implantat | 4 | |
| 3001 | Teleskopkrone primär | 4 | |
| 3101 | Umlaufende Fräsung | 4 | |
| 3202 | Teleskopkrone sekundär, für Kunststoffverblendung | 4 | |
| 3302 | Individuelles Sekundärteil in/an Metallbasis | 4 | |
| 4004 | Metallbasis Unterkiefer, partiell | 1 | |
| 4941 | Lösungsknopf für Friktionsprothese | 2 | |
| 5307 | Metallfläche konditionieren | 4 | |
| 5308 | Modellgussteil konditionieren | je | je Sattel |
| 5005 | Lötung 5: Hilfsteil an Basislegierung bei unterschiedlichen Legierungen | 4 | |
| 6001 | Aufstellen Grundeinheit | 1 | |
| 6002 | Aufstellen je Zahneinheit auf Wachs oder Kunststoffbasis | 10 | |
| 6311 | Grundeinheit Fertigstellung auf Metallbasis | 1 | |
| 6312 | Fertigstellen auf Metallbasis, je Zahneinheit | 10 | |
| 6471 | Aufwand bei Fertigstellung über Implantat | 4 | |
| 0701 | Versand je Versandgang | 6- | nicht im Praxislabor |
| Mat. | Seitenzahn | 6 | |
| Mat. | Frontzahn | 4 | |
| Mat. | Kronenbasis für Implantat | 4 | |
| Mat. | Laborimplantat | 4 | |
| Mat. | Abdruckpfosten/Abformkappe | 4 | |
| Mat. | Schraube für Basis | 4 | |
| Mat. | Implantatschraube | 4 | |
| Mat. | Lot | gr. | |
| Mat. | Legierung | gr. |
Die hier gezeigten Abrechnungspositionen können individuell unterschiedlich angesetzt werden.
Beachten Sie immer den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander







