Totalprothese UK - OK Modellguss mit vollverblendeten Teleskopkronen aus NEM
- 1. März 2024
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Heutzutage muss in der Abrechnung von prothetischen Versorgungen auch der individuelle Herstellungsprozess beachtet werden. In diesem Fall wird die prothetische Versorgung mittels einer konventionellen Methode angefertigt.
Totalprothese UK – OK Modellgussprothese mit vollverblendeten Teleskopkronen aus NEM auf 13 und 23 und zwei Teleskopkronen, vestibulär verblendet auf 17 und 27 – GKV
Beispiel:
- Teleskopprothese (OK mit Metallbasis)
- Totalprothese (UK)
- Patient: PKV
- Abformung: konventionell OK/UK
Abrechnung über BEB 97 (andersartige Versorgung)
| (0)BEB 97 | Berechenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 0001 | Modell aus Hartgips | 2 | |
| 0002 | Modell aus Superhartgips | 3 | |
| 0007 | Kontrollmodell | je | |
| 0019 | Frässockel | 1 | |
| 0021 | Modell für Sägesegmente | 1 | |
| 0026 | Modell nach Funktionsabdruck | 2 | |
| 0103 | Modellsegment sägen | 8 | |
| 0104 | Stumpf aus Superhartgips | 4 | |
| 0105 | Stumpf aus Kunststoff | 4 | |
| 0115 | Zweitstumpf aus Kunststoff | 4 | |
| 0212 | Dowel-Pin setzen | je | |
| 0216 | Stumpf vorbereiten | 4 | |
| 0222 | Modellergänzung aus Kunststoff | 1 | |
| 0253 | Split-Cast Sockel an Modell | je | |
| 0301 | Zahn vermessen | 4 | |
| 0405 | Modellmontage in individuellen Artikulator II | 1 | |
| 0408 | Montage Gegenkiefer | je | |
| 0723 | Zahnfarbenbestimmung I | 1 | |
| 0732 | Desinfektion | 4 | |
| 1003 | Basis aus Kunststoff | 2 | |
| 1005 | Funktionslöffel aus Kunststoff | 1 | |
| 1006 | Individueller Löffel aus Kunststoff | 1 | |
| 1111 | Bisswall aus Wachs, auf Basis | 1 | |
| 1201 | Übertragungskappe aus Kunststoff | 4 | |
| 2661 | Teilverblendung aus Polymer-Glas | 2 | |
| 2662 | Vollverblendung aus Polymer-Glas | 2 | |
| 2981 | NEM Zuschlag | 8 | |
| 3001 | Teleskopkrone primär | 4 | |
| 3101 | Umlaufende Fräsung | 4 | |
| 3202 | Teleskopkrone sekundär, für Kunststoffverblendung | 4 | |
| 3302 | Individuelles Sekundärteil in/an Metallbasis | 4 | |
| 4002 | Metallbasis Oberkiefer, partiell | 1 | |
| 5003 | Lötung 3: mit Vorlötung bei unterschiedlichen Legierungen | 4 | |
| 5307 | Metallfläche konditionieren | 4 | |
| 6001 | Aufstellen Grundeinheit | 2 | |
| 6002 | Aufstellen je Zahneinheit auf Wachs oder Kunststoffbasis | 14 | |
| 6003 | Aufstellen je Zahneinheit auf Metallbasis | 8 | |
| 6301 | Grundeinheit Fertigstellung mit Kunststoffbasis | 1 | |
| 6302 | Fertigstellen mit Kunststoffbasis je Zahneinheit | 14 | |
| 6311 | Grundeinheit Fertigstellung auf Metallbasis | 1 | |
| 6312 | Fertigstellen auf Metallbasis je Zahneinheit | 8 | |
| 0701 | Versand, je Versandgang | je | nicht im Praxislabor |
| Mat. | Frontzahn | 10 | |
| Mat. | Seitenzahn | 12 | |
| Mat. | Lot | gr. |
Je nach erbrachten Leistungen sind weitere BEB-Positionen optional berechenbar:
| (0)BEB 97 | optional berechenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 0002 | Modell aus Superhartgips | 1 | Situationsmodell |
| 0014 | Lötmodell aus feuerfester Masse | 1 | |
| 0213 | Ausblocken eines Stumpfes | 4 | |
| 0217 | Stumpf unter Mikroskop vorbereiten | 4 | dann entfällt BEB-Nr. 0216 |
| 0241 | Dublieren eines Modells oder Modellteils | 1-2 | |
| 0306 | Abdecken eines Kieferteils | 1 | |
| 0307 | Radieren des Abschlussrandes | 1 | |
| 1251 | Vorwall | je | je Sattel |
| 2922 | Krone/Inlay/Brückenglied aufpassen | je | |
| 2945 | Individuell charakterisieren Polymer-Glas | 4 | |
| 2965 | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop | 8 | |
| 5308 | Modellgussteil konditionieren | je | je Sattel |
| 6431 | Befestigung eins Zahnes mit zahnfarbenem Kunststoff, Pontic | je |
Im Gegensatz zum BEL II kann das Konditionieren (auch das „rosa“ Opakern) der Modellgussretentionen in der BEB berechnet werden.
Je nach Herstellungsprozess (Anprobe ja/nein usw.) können die Leistungen unterschiedlich ausfallen.
Beachten Sie immer den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander







