Totalprothese im (teil-)digitalen Workflow - Teil 2
- 23. November 2023
- Lesezeit: 3min
- 0 Kommentare
- Werden konfektionierte Zähne in eine gefräste Kunststoffbasis einpolymerisiert?
- Werden die Prothesen aus einer Kunststoffbasis gefräst, in der bereits Konfektionszähne einpolymerisiert sind?
- Werden aus einer Kunststoffbasis sowohl die Basis als auch Zähne in einem Arbeitsprozess herausgefräst?
Hinzu kommt, dass die angelieferten Unterlagen aus der Zahnarztpraxis sehr unterschiedlich sein können.
- Werden Abformungen mit einem individuellen Löffel genommen?
- Werden separate Bissnahmen durchgeführt?
- Werden mit der „alten“ Prothese individuelle Abformungen gemacht?
- Werden Prothesen, Abformungen und Bissnahmen in der Zahnarztpraxis digitalisiert und die Scandaten dem Labor übermittelt?
Beispiel: Totalprothese (OK/UK) - digital
Angelieferte Unterlagen aus der Zahnarztpraxis:
- Scandaten der alten Prothese OK/UK (individuell unterfüttert und in Zentrik fixiert)
- Patient: GKV
Abrechnung über BEL II und BEB 97
Möglicher Workflow in der Zahnarztpraxis:
(0)Zahnarztpraxis | |
---|---|
Termin 1 | getragene Prothese, Prothesenbewertung, Unterfütterung/Abformung, Abformung/Prothesenberwertung, funktionelle Bewertung, Scan, Scankontrolle, Übergabe der Daten (STL, Funktion, Ästhetik, Fotos, Daten) |
Termin 2 | ggf. Anprobe Try-In Prothese |
Termin 3 | Eingliedern |
Möglicher Workflow im Dentallabor:
(0)BEB/BEL | Berechenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
---|---|---|---|
0xxx | CAD/CAM Auftragsanlage | 1 | neue, eigene Leistung |
0xxx | CAD/CAM Scankontrolle | 2 | neue, eigene Leistung |
0xxx | CAD/CAM Nutzung virtueller Artikulator | 1 | neue, eigene Leistung |
0xxx | CAD/CAM Anpassung individueller Artikulator | ggf. | neue, eigene Leistung |
0xxx | CAD/CAM Modellanalyse für Prothetik UK | 1 | neue, eigene Leistung |
0xxx | CAD/CAM Modellanalyse für Prothetik OK | 1 | neue, eigene Leistung |
0xxx | CAD/CAM Modell ausblocken (Hinterschnittkontrolle) | 2 | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Grundeinheit Basisgestaltung | 2 | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Basisgestaltung UK | 1 | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Basisgestaltung OK | 1 | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Auswahl Zahnaufstellung UK | 1 | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Auswahl Zahnaufstellung OK | 1 | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Ausrichtungsebene festlegen | 1 | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Anpassung Aufstellung UK | 1 | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Anpassung Aufstellung OK | 1 | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Anpassung Okklusionsebene | ggf. | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Anpassung Gaumenstruktur | ggf. | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Anpassung Prothesenbasis, je Zahneinheit | je | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Kontrolle Vestibulärscan | ggf. | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Auswahl Fräsrohlinggröße | 2 | neue, eigene Leistung |
0xxx | CAD/CAM Datenversand | je | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Try-In Prothese zur Anprobe, je Kiefer | ggf. | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Fräsen | 2 | neue, eigene Leistung |
6xxx | CAD/CAM Finish, je Kiefer | 2 | neue, eigene Leistung |
6xxx | Charakterisieren einer Basis, je Zahneinheit | ggf. | neue, eigene Leistung |
0732 | Desinfektion | 2 | |
933 0 | Versand | je | |
Mat. | Fräsrohling | je |
In diesem Beispiel werden die Prothesen aus einer Kunststoffbasis gefräst, in der die zu ersetzenden Zähne bereits eingearbeitet sind.
Beachten Sie immer den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander