Totalprothese im digitalen Workflow mit zwei Blanks
- 12. Dezember 2025
- Lesezeit: 3min
- 0 Kommentare
Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Zuerst werden die Zahnreihe aus einem zahnfarbenen Blank und die Prothesenbasis separat aus einem rosafarbenen Blank gefräst. Nach dem Fräsvorgang der einzelnen Komponenten müssen die gefräste Zahnreihe und die Prothesenbasis manuell zusammengefügt und mit einem speziellen Klebemittel chemisch verklebt werden. Dieser manuelle Verklebungsschritt ersetzt die monolithische Fertigung, ist jedoch notwendig, da die Komponenten nicht aus einem einzigen Rohling stammen. Auch hier wird der Prozess durch anschließende Finishing-Arbeiten, wie Polieren, abgeschlossen.
- digitale Herstellung, konventionelle Vorbereitung:
- Patient: GKV
- Auftrag:
- OK – Totalprothese (digitale Fertigung – monolithischer Workflow)
- Funktionslöffel und Bissnahme konventionell
- Abformung: UK und OK konventionell, Bissnahme wurde in der Zahnarztpraxis unterfüttert und vom Behandler eingescannt,
- gleichartige Versorgung
Abrechnung BEL II & BEB 97 (gleichartige Versorgung)
| (0)BEL | BEB | Menge | Leistung |
|---|---|---|---|
| 001 0 | 3 | Modell | |
| 012 0 | 1 | Mittelwertartikulator | |
| 021 2 | 1 | Funktionslöffel | |
| 021 4 | 2 | Basis für Stützstiftregistrierung | |
| 022 0 | 1 | Bisswall | |
| 023 0 | 1 | Registrierplatte und -stift auf Basis | |
| 933 0 | 8 | Versandkosten | |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Auftragsanlage | |
| 0xxx | 2 | CAD/CAM Modell einscannen | |
| 0xxx | 2 | 3D Modell – Design | |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Modell/Kieferrelation scannen | |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Nutzung virtueller Artikulator | |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Auswerten eines Registrates | |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Daten für Fräsunit anlegen | |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM digitaler Datenversand | |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Modell vermessen, digital | |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Modell ausblocken, digital | |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Abdecken eines Kieferteiles, virtuell | |
| 1xxx | 2 | 3D Basis, konstruiert | |
| 1xxx | 2 | 3D Basis, gedruckt | |
| 1115 | 1 | Registrierplatte und -stift auf Basen | |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Modellanalyse für Prothetik OK | |
| 6xxx | 1 | CAD/CAM Konstruktion Totalprothese, je Kiefer | |
| 6xxx | 1 | CAD/CAM Aufstellen, Grundeinheit | |
| 6xxx | 14 | CAD/CAM Aufstellen, je Zahneinheit | |
| 6xxx | 1 | CAD/CAM Ausrichtungsebene festlegen | |
| 6xxx | 1 | CAD/CAM Anpassung Aufstellung OK | |
| 6xxx | 1 | CAD/CAM Anpassung Okklusionskollision | |
| 6xxx | 1 | CAD/CAM Positionierung Totalprothese in Rohling | |
| 6xxx | 1 | CAD/CAM Fräsen, je Kiefer | |
| 6xxx | 1 | CAD/CAM Totalprothesen | |
| 6xxx | 1 | CAD/CAM Finish, je Kiefer | |
| 6441 | 1 | Charakterisieren einer Basis | |
| Mat. | je | Fräsmaterial | |
| Mat. | 1 | Registrierbesteck | |
| Mat. | je | Druckmaterial |
Anmerkung: Leistungen, wie z.B. 1xxx, sind in der BEB selbst anzulegen. Die erste Ziffer beschreibt jeweils die Hauptgruppe.
Mehraufwand für eine digitale Try-In-Prothese
| (0)BEB | Menge | Leistung |
|---|---|---|
| 0732 | 1 | Desinfektion |
| 6xxx | 1 | CAD/CAM Design Try-In-Prothese zur Anprobe, je Kiefer |
| 6xxx | 1 | CAD/CAM Try-In-Prothese zur Anprobe, je Kiefer |
| 6xxx | 1 | CAD/CAM Fräsen, je Kiefer |
| 6xxx | 1 | CAD/CAM Finish, je Kiefer |
| 0701 | 2 | Versand je Versandgang |
| Mat. | je | Fräsmaterial |
Warum sollten Sie so detailliert abrechnen?
- Sie erzeugen ein extrem flexibles Abrechnungssystem! Statt mit „Preisen“ zu reagieren, arbeiten Sie zukünftig mit (realistischen) Leistungspositionen!
- In der Abrechnung sind Sie extrem transparent und nachvollziehbar!
- Sie können flexibel auf unterschiedliche Anforderungen reagieren!
- Sie können (wenn gewünscht) Leistungen weglassen oder als „Service“ ausweisen!
- Sie können mit einem detaillierten „Abrechnungsbaukasten“ jederzeit ihre (Zahn-)Technik erweitern und haben sofort die passenden Leistungen!
Beachten Sie immer den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander







