Teleskopprothesen aus NEM, Modellguss mit ersetzten Zähnen
- 29. August 2024
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Diese Prothese kombiniert zwei Hauptkomponenten: Implantate und Teleskopkronen.
Implantate:
Implantate sind künstliche Zahnwurzeln, die in den Kieferknochen eingebracht werden. Sie bestehen in der Regel aus Titan oder einer Titanlegierung und bieten eine stabile Basis für den Zahnersatz.
Teleskopkronen:
Teleskopkronen bestehen aus einer Primärkrone (auch Innenkrone genannt), die fest auf dem Implantat verankert ist, und einer Sekundärkrone (Außenkrone), die Teil der herausnehmbaren Prothese ist. Die Sekundärkrone wird über die Primärkrone gefertigt und eingebracht und sorgt damit für einen festen Halt der Prothese.
Beispiel:
- Patient PKV
- Unterkiefer – 4 vollständig verblendete Teleskopkronen (implantatgetragen),
- Modellgussbasis, Rest E
Abformung:- konventionell OK/UK
- Gesichtsbogen
Abrechnung BEB 97 (andersartige Versorgung)
BEB 97 | Berechenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
---|---|---|---|
0001 | Modell aus Hartgips | 1 | Modell für den individuellen Löffel |
0002 | Modell aus Superhartgips | 3 | |
0005 | Modell für Modellguss | 1 | |
0010 | Spezialmodell | 1 | |
0019 | Frässockel | 1 | |
0026 | Modell nach Funktionsabdruck | 1 | |
0222 | Modellergänzung aus Kunststoff | ggf. | |
02223 | Zahnfleischmaske, abnehmbar | 4 | |
0224 | Modellimplantat repositionieren | 4 | |
0225 | Implantatpfosten auf Modellierimplantat aufschrauben | 4 | |
0241 | Dublieren eines Modelles oder Modellteils | 1 | |
0253 | Split-Cast Sockel an Modell | je | |
0301 | Zahn vermessen | 4 | |
0405 | Modellmontage in individuellen Artikulator II | 1 | |
0408 | Montage Gegenkiefermodell | je | |
0723 | Zahnfarbenbestimmung I | 1 | |
0732 | Desinfektion | je | |
0817 | Implantat-Abutment Auswahl | 4 | |
1003 | Basis aus Kunststoff | 2 | für Bissnahme und Aufstellung |
1008 | Funktions-/individueller Löffel aus Kunststoff für Implantate, offene Abformung | 1 | |
1111 | Bisswall aus Wachs, auf Basis | 1 | |
1201 | Übertragungskappe Kunststoff | 1 | |
1251 | Vorwall | je | je Sattel |
2662 | Vollverblendung aus Polymer-Glas | 4 | Kompositverblendung |
2965 | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop | 8 | |
2973 | Bearbeiten eines Implantataufbaus | 4 | Primär- und Sekundärteleskop |
2972 | Aufwand zu Suprastruktur bei verschraubtem Implantant | 4 | |
3001 | Teleskopkrone primär | 4 | |
3101 | Umlaufende Fräsung | 4 | |
3202 | Teleskopkrone sekundär, für Kunststoffverblendung | 4 | |
3302 | Individuelles Sekundärteil in/an Metallbasis | 4 | |
3905 | Verschraubung/konfektioniert | 4 | |
4004 | Metallbasis Unterkiefer, partiell | 1 | |
5307 | Metallfläche konditionieren | 4 | |
5308 | Modellgussteil konditionieren | je | je Sattel |
5005 | Lötung 5: Hilfsteil an Basislegierung bei unterschiedlichen Legierungen | 4 | |
6001 | Aufstellen Grundeinheit | 1 | |
6002 | Aufstellen je Zahneinheit auf Wachs oder Kunststoff | 10 | |
6021 | Übertragen einer Wachsaufstellung auf Metallbasis | 10 | |
6311 | Grundeinheit Fertigstellung auf Metallbasis | 1 | |
6312 | Fertigstellung auf Metallbasis, je Zahneinheit | 10 | |
6471 | Aufwand bei Fertigstellung über Implantat | 4 | |
0701 | Versand je Versandgang | je | nicht im Praxislabor |
2981 | NEM-Zuschlag | 8 | |
Mat. | Seitenzahn | je | |
Mat. | Frontzahn | je | |
Mat. | Legierung | gr. | |
Mat. | Kronenbasis für Implantat | 4 | |
Mat. | Laborimplantat | 4 | |
Mat. | Abdruckpfosten/Abformkappe | 4 | |
Mat. | Schraube für Basis | 4 | |
Mat. | Implantatschraube | 4 | |
Mat. | Lot | gr. |
Beachten Sie immer den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander