Teilunterfütterung und Auffüllen von Teleskopen
- 11. August 2023
- Lesezeit: 2min
- 2 Kommentare
Der Unterschied besteht darin, ob der gesamte basal anliegende Kunststoffanteil der Prothese unterfüttert wird oder nur Teilbereiche.
Das Auffüllen der Sekundärkronen von Teleskopkronen ist in der Abrechnung als eine Erweiterung zu verstehen. Obwohl eigentlich kein Zahn erweitert wird, ist der der Zahn (mit der Primärkrone) extrahiert worden und somit ist laut Befund an dieser Stelle jetzt ein ersetzter Zahn.
Beispiel 1:
- UK Teilunterfütterung von schleimhautgetragener Deckprothese, Auffüllen von zwei Sekundärteleskopen, das dritte Sekundärteleskop bleibt in Funktion
- Abformung: UK (konventionell)
- Patient: GKV
Abrechnung über BEL II – 2014
(0)BEL II | berechenbare Leistungen | Menge | Anmerkung |
---|---|---|---|
001 0 | Modell | 1 | Gegenkiefermodell/Konter |
001 0 | Modell | 1 | Arbeitsmodell |
002 3 | Verwendung von Kunststoff | 1 | für das dritte, im Mund verbliebene Primärteleskop |
011 2 | Fixator | 1 | |
801 0 | Grundeinheit ZE | 1 | |
802 4 | Leistungseinheit Basisteil aus Kunststoff | 2 | für die beiden zu schließenden Sekundärteleskope |
808 0 | Teilunterfütterung | 1 | |
933 0 | Versandkosten | 2- | nur im gewerbl. Labor (kann mehrfach anfallen) |
Beispiel 2:
- UK Teilunterfütterung von schleimhautgetragener Deckprothese, Auffüllen von zwei Sekundärteleskopen, das dritte Sekundärteleskop bleibt in Funktion
- Abformung: UK (konventionell)
- Patient: PKV
Abrechnung über BEB 97
(0)BEB 97 | berechenbare Leistungen | Menge | Anmerkung |
---|---|---|---|
0001 | Modell aus Hartgips | 1 | |
0002 | Modell aus Superhartgips | 1 | |
0222 | Modellergänzung aus Kunststoff | 1 | |
0401 | Montage eines Modellpaares im Fixator | 1 | |
8001 | Basisteil unterfüttern | 1 | |
8011 | Instandsetzen einer Prothese, Kunststoff- basis oder KFO-/FKO-Gerät, Grundeinhei | 1 | |
8027 | Leistungseinheit Basisteil aus Kunststoff | 2 | |
0701 | Versand, je Versandgang | 2 | nicht im Praxislabor |
Weitere mögliche Leistungen:
(0)BEB 97 | berechenbare Leistungen | Menge | Anmerkung |
---|---|---|---|
0306 | Abdecken eines Kieferteils | 1 | |
0307 | Radieren des Abschlussrandes | 1 | |
0308 | Radieren nach System | 1 | |
0732 | Desinfektion | je | |
8005 | Zuschlag für Unterfütterung einer Friktionsprothese | 1 | |
8123 | Prothese säubern und polieren | 1 |
Je nach Herstellungsprozess können die Leistungen unterschiedlich ausfallen.
Beachten Sie immer den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.
Zahntechnikermeister Stefan Sander