Reparatur einer Modellgussprothese im Oberkiefer
- 8. Juli 2026
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Dabei wurde die Sekundärkrone im Bereich 23 erneuert. Anschließend wurden die Halteelemente der Sattelteile 24 und 25 gelöst, die Sättel wiederbefestigt und die Prothese um die fehlenden Zähne 26 und 27 mit einem gegossenen Basisteil erweitert.
Beispiel 1:
- 23, Sekundärkrone erneuern, Sattel 24, 25 lösen und wiederbefestigen, 26, 27 erweitern mit gegossenem Basisteil
- Patient: GKV
- Abformung: konventionell OK/UK
Abrechnung BEL II 2014 (Regelversorgung)
| (0)BEL II | Berechenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 001 0 | Modell | 2 | |
| 005 1 | Sägemodell | 1 | |
| 012 0 | Mittelwertartikulator | 1 | |
| 120 1 | Teleskop Primär- oder Sekundärkrone | 1 | |
| 164 0 | Vestibuläre Verblendung Komposit | 1 | |
| 155 0 | Konditionieren je Zahn/Flügel | 1 | |
| 801 0 | Grundeinheit Instandsetzung ZE | 1 | |
| 802 3 | LE Einarbeiten Zahn | 2 | |
| 802 7 | LE Kunststoffsattel | 1 | |
| 806 0 | Gegossenes Basisteil | 1 | |
| 933 0 | Versandkosten | 2 | |
| Mat. | Seitenzahn | 2 | |
| Mat. | Edelmetall | gr. | für die Sekundärkrone |
Anmerkung:
Obwohl mehrere Metallverbindungen erstellt wurden, sind diese nicht abrechenbar, sondern in den jeweiligen Leistungen bereits enthalten.
Beispiel 2:
- 23, Sekundärkrone erneuern, Sattel 24, 25 lösen und wiederbefestigen, 26, 27 erweitern mit gegossenem Basisteil
- Patient: PKV
- Abformung: konventionell OK/UK
Abrechnung BEB 97 (andersartige Versorgung)
| (0)BEB 97 | Berechenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 0002 | Modell aus Superhartgips | 2 | |
| 0007 | Kontrollmodell | 1 | |
| 0005 | Modell für Modellguss (für die gegossene Basis) | 1 | |
| 0019 | Frässockel | ggf. 1– | |
| 0021 | Modell für Sägesegmente | 1 | |
| 0103 | Modellsegment sägen | ggf. 1– | |
| 0104 | Sumpf aus Superhartgips | ggf: 1– | |
| 0212 | Dowel-Pin setzen | ggf: 1– | |
| 0213 | Ausblocken eines Stumpfes | ggf: 1– | |
| 0216 | Stumpf vorbereiten | ggf: 1– | |
| 0253 | Split-Cast Sockel an Modell | 2 | |
| 0403 | Modellmontage in Mittelwertartikulator II | 1 | |
| 0408 | Montage eines Gegenkiefermodells | 1 | |
| 1201 | Übertragungskappe aus Kunststoff | ggf. 1 | |
| 0115 | Zweitstumpf aus Kunststoff | 1 | |
| 2601 | Teilverblendung aus Kunststoff | 1 | |
| 3205 | Konuskrone sekundär, für Kunststoffverblendung | 1 | |
| 3302 | Individuelles Sekundärteil in/an Metallbasis | 1 | |
| 4202 | Gegossenes Basisteil | 1 | |
| 5105 | Laserschweißen | 1 | |
| 8014 | Erweitern einer Metallbasis, Grundeinheit | 1 | |
| 8024 | LE Erneuerung Zahn | 2 | |
| 8030 | LE Kunststoffsattel lösen und wiederbefestigen | 2 | |
| 8033 | LE Retention, Basisteil einarbeiten | 1 | |
| 8034 | LE Sekundärteil | 1 | |
| 0701 | Versand | 2 | |
| Mat. | Seitenzahn | 2 | |
| Mat. | Edelmetall | gr. | |
| Mat. | Laserschweißdraht | gr. |
Innerhalb der BEB kann es zu sehr unterschiedlichen Arbeitsabläufen und somit aus zu sehr unterschiedlichen Abrechnungen kommen.
Beachten Sie immer den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander







