Prothetische Versorgung eines Mischfalls
- 4. März 2024
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
(2)TP | E | E | E | E | E | TV | TV | TV | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | E | E | E | E | E | TV | TV | TV | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||
B | f | ew | ew | ew | ew | kw | kw | kw | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | f | ||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ew | ew | ew | ew | ew | ew | fi | ew | ew | fi | kw | ew | ew | ew | ew | ew | ||||||||||||||||
R | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | R | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||
TP | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SO | SE | SE | SO | R | SE | SE | SE | SE | SE |
Bemerkung: OK Teleskopprothese; UK implantatgetr. Suprakonstruktion via Locatorprothese; 33 Wurzelstiftkappe; Implantatversorgung
Befunde und Festzuschüsse
(0)Befund-Nr. | Zahn/Gebiet | Anzahl |
---|---|---|
4.1 | OK | 1 |
4.6 | 13, 12, 11 | 3 |
4.7 | 13, 12, 11 | 3 |
4.3 | UK | 1 |
4.9 | OK, UK | 1 |
4.8 | 33 | 1 |
Kostenberechnung BEMA-Z
(0)BEMA-Nr. | Zahn/Gebiet | Anzahl |
---|---|---|
19 | 13, 12, 11 | 3 |
7b | OK, UK | 1 |
91d | 13, 12, 11 | 3 |
96c | OK | 1 |
98a | OK | 1 |
98b | OK | 1 |
98g | OK | 1 |
Kostenberechnung GOZ
(0)GOZ-Nr. | Zahn/Gebiet | Anzahl |
---|---|---|
2270 | 33 | 1 |
5030 | 33, 32, 42 | 3 |
5080 | 33, 32, 42 | 3 |
5170 | UK | 1 |
5190 | UK | 1 |
5230 | UK | 1 |
Außervertragliche Leistungen nach § 8 Abs. 7 BMV-Z
(0)GOZ-Nr. | Zahn/Gebiet | Anzahl |
---|---|---|
8020 | OK | 1 |
8050 | UK | 1 |
8010 | OK/UK | 2 |
Ä5000 | 42, 32 | 2 |
9050 | 42, 32 | 6 |
5250 | UK | 1 |
0100 | 42, 32 | 2 |
2030 | 42 | 1 |
Anmerkung zum Fallbeispiel:
Das Befundkürzel "fi" stellt keine anerkannte Befundung dar, wird aber toleriert bzw. hat sich integriert zur besseren Transparenz.
Das Beispiel stellt einen Mischfall dar.
Der OK ist reine Regelversorgung, der UK ist eine andersartige Versorgung.
Zum Zeitpunkt der Planung ist abzuwägen, ob das zahnärztliche Honorar der Regelversorgung oder das Honorar der andersartigen Versorgung überwiegt.
In diesem Beispiel überwiegt das Honorar der Andersartigkeit des Unterkiefers. Dementsprechend wird dieser Fall direkt mit dem Patienten bzw. seiner Krankenkasse abgerechnet. Eine Abrechnung über die KZV ist nicht möglich.
Im OK wäre ebenso eine Cover-Denture-Prothese möglich, als Regelversorgung mit Resilienzteleskopen. Dies ist im Bemerkungsfeld des HKP´s anzugeben und auf der entsprechenden Laborrechnung zu beachten, da es kein Metallgerüst in diesem Fall gibt.
Die Faktorengestaltung in der GOZ richtet sich nach dem Zeit- und Schwierigkeitsgrad, sowie nach den erschwerenden Umständen der Behandlung und sind individuell zu liquidieren mit entsprechender Begründung ab Faktor 2,3.
Das dargestellte Beispiel hat Modellcharakter. Leistungsberechnungen sind individuell und patientenbezogen nach vollständiger Leistungserbringung zu liquidieren.