© freepik.com/jit1115
BEL II
OK/UK Totalprothese in digitaler Anfertigung
- 9. Oktober 2023
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Digitale Herstellungsprozesse sind im Kronen- und Brückenbereich etabliert und werden in einem großen Umfang eingesetzt.
Mittlerweile sind auch bei Totalprothesen verschiedene Herstellungsprozesse möglich.
Beispiel:
- OK/UK Totalprothese in digitaler Anfertigung
- Konstruktion im Labor – Einkauf der gefrästen Leistung
- Patient GKV
Angelieferte Unterlagen aus der Zahnarztpraxis:
Abformungen OK/UK mit alter Prothese, Gesichtsbogen (digitale Werte)
Abrechnung über BEL II & BEB 97 (gleichartige Versorgung)
(0)BEL II/BEB 97 | Berechenbare Leistungen | Menge | Anmerkung |
---|---|---|---|
933 0 | Versand | 2 | |
0xxx | CAD/CAM Abdruck einscannen | 2 | neu erstellte Leistung |
0xxx | 3D-Modell - Design | 2 | neu erstellte Leistung |
0xxx | CAD/CAM Abdruckscan prüfen | 2 | neu erstellte Leistung |
0xxx | CAD/CAM Auftragsanlage | 1 | neu erstellte Leistung |
0xxx | CAD/CAM Modell vermessen, digital | 2 | neu erstellte Leistung |
0xxx | CAD/CAM Modell ausblocken, digital | 2 | neu erstellte Leistung |
0xxx | CAD/CAM Abdecken eines Kieferteiles, virtuell | 1 | neu erstellte Leistung |
0xxx | CAM/CAM Nutzung virtueller Artikulator | 1 | neu erstellte Leistung |
0xxx | CAD/CAM Werte von digitaler Kiefergelenksvermessung übernehmen | 1 | neu erstellte Leistung |
0xxx | CAD/CAM Werte vom digitalen Übertragungsbogen übernehmen | 1 | neu erstellte Leistung |
0xxx | CAD/CAM digitaler Datenversand | 1 | neu erstellte Leistung |
0xxx | CAD/CAM prothetische Planung, digital | 1 | neu erstellte Leistung |
6xxx | CAD/CAM Konstruktion Totalprothese, je Kiefer | 2 | neu erstellte Leistung |
6xxx | CAD/CAM Positionierung Totalprothese in Rohling | 2 | neu erstellte Leistung |
6xxx | CAD/CAM Totalprothese, je Kiefer | 2 | neu erstellte Leistung |
6xxx | CAD/CAM Aufstellen, Grundeinheit, auch digital | 2 | neu erstellte Leistung |
6xxx | CAD/CAM Aufstellen, je Zahneinheit, auch digital | 28 | neu erstellte Leistung |
Einkauf der Leistung | |||
6xxx | Prothese extern nacharbeiten | 2 | neu erstellte Leistung |
Rechnung | Fräszentrum | 1 |
Kommentare 0
Keine Kommentare
Schreibe jetzt einen Kommentar.