Neuanfertigung einer keramisch vollständig verblendeten Brücke, 21–23 (Konstruktion und Fertigstellung im Labor) – Intraoralscan
- 5. August 2022
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Da diese Leistungen innerhalb der BEB 97 nicht vorhanden sind, können sie neu angelegt werden.
Da dieses Abrechnungsbeispiel einen Fall bei einem gesetzlich versicherten Patienten beschreibt, handelt es sich um eine gleichartige Abrechnung.
Beispiel:
- Patient GKV
- Abformung: Intraoralscan OK/UK
- 21–23 vollständig keramisch verblendete Brücke
- Material: NEM
- beschliffene Zähne 21, 23
- Brückenglied 22
Abrechnung nach BEB 97
(0)BEL II | Berechenbare Leistungen | Menge | Anmerkung |
---|---|---|---|
933 0 | Versand | 2 | nicht im Praxislabor |
Aufgrund der CAD/CAM-Leistungen und der vollständigen Verblendungen erfolgt der Wechsel in die BEB 97
(0)BEB 97 | Berechenbare Leistungen | Menge | Anmerkung |
---|---|---|---|
0xxx | 3D-Datenimport, Kontrolle von angelieferten Scandaten | 2 | neue Leistung |
0xxx | 3D-Auftragsanlage | 1 | neue Leistung |
0xxx | 3D-Baujob platzieren | 2 | neue Leistung |
0xxx | 3D-Modell, Datenimport in Drucker | 2 | neue Leistung |
0xxx | 3D-Modell, Design | 2 | neue Leistung |
0xxx | 3D-Modell, gedruckt | 2 | neue Leistung |
0xxx | 3D-Modell, Artikulatorfixierung | 1 | neue Leistung |
0xxx | 3D-Modell, Material | 2 | neue Leistung |
0xxx | CAD/CAM-Auftragsanlage | 1 | neue Leistung |
0xxx | CAD/CAM Präparationsgrenze mit Software markieren | 2 | neue Leistung |
0xxx | CAD/CAM Zahn vermessen | 2 | neue Leistung |
2xxx | CAD/CAM Frontzahnkrone vollst. verbl. konstruieren | 2 | neue Leistung |
2xxx | CAD/CAM Brückenglied vollst. verbl. konstruieren | 1 | neue Leistung |
2xxx | CAD/CAM Verbindungselement konstruieren | 2 | neue Leistung |
0xxx | CAD/CAM digitaler Datenversand | 1 | neue Leistung |
2xxx | CAD/CAM fräsen/schleifen | 3 | neue Leistung |
2xxx | CAD/CAM Frontzahnkrone vollst. verbl. | 2 | neue Leistung |
2xxx | CAD/CAM Brückenglied vollst. verbl. | 1 | neue Leistung |
2612 | Mehrflächige Verblendung aus Keramik | 3 | |
2678 | Wurzelpontic aus Keramik/Glas | 1 | |
2922 | Krone/Inlay/Brückenglied aufpassen (auf Kontrollmodell) | 2 | |
2951 | Indiv. charakterisieren, Keramik | 3 | |
2981 | NEM Zuschlag | 3 | |
0732 | Desinfektion | 1 |
Die Abrechnung kann sich selbstverständlich ändern, wenn z. B. detaillierter abgerechnet werden soll oder wenn ein Gesichtsbogen genommen wurde.
Mögliche Leistungen bei einem Gesichtsbogen: (Hierbei muss das Sockeln der gedruckten Modelle berücksichtigt werden.)
(0)BEB 97 | Berechenbare Leistungen | Menge | Anmerkung |
---|---|---|---|
0253 | Split-Cast Sockel an Modell | 2 | |
0405 | Modellmontage in individuellen Artikulator II | 1 | |
0408 | Montage eines Gegenkiefermodelles | 1 |
Selbstverständlich könnten bei dieser Rechnung auch Leistungen zusammengefasst werden.
Beachten Sie immer den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.
Weiter geht es im nächsten Teil.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander