Neuanfertigung einer keramisch vollständig verblendeten Brücke, 11–13 (Konstruktion im Labor – Einkauf der Brücke aus dem Fräszentrum)
- 19. Juli 2022
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Diese unterschiedlichen Varianten haben Auswirkung auf die Versorgungsart und die möglichen Abrechnungspositionen.
Bei folgender vollständig verblendeten Brücke handelt es sich um eine Brücke, die mittels CAD/CAM im Labor, in diesem Fall aus Nichtedelmetall, konstruiert wird. Diese Konstruktionsdaten werden an das Fräszentrum übermittelt. Auf das eingekaufte Brückengerüst wird anschließend eine Keramikverblendung aufgebrannt.
Beispiel:
- Patient PKV
- Abformung konventionell
- Beschliffene Zähne 11, 13
- Brückenglied 12
Abrechnung über BEB 97
(0)BEB 97 | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
0002 | Modell aus Superhartgips | 1 | |
0007 | Kontrollmodell | 1 | |
0021 | Modell für Sägesegmente | 1 | |
0404 | Modellmontage in individuellen Artikulator I | 1 | |
0xxx | CAD/CAM Auftragsanlage | 1 | |
0xxx | CAD/CAM Modellsegment vorbereiten | 5 | |
0xxx | CAD/CAM Frontzahn einscannen | 2 | |
0xxx | CAD/CAM Präparationsgrenze mit Software markieren | 2 | |
2xxx | CAD/CAM Frontzahnkrone vollst. verbl. konstruieren | 2 | |
2xxx | CAD/CAM Brückenglied vollst. verbl. konstruieren | 1 | |
0xxx | CAD/CAM digitaler Datenversand | 1 | |
Einkauf der Brücke aus dem Fräszentrum | |||
2xxx | CAD/CAM Frontzahnkrone nacharbeiten | 2 | |
2xxx | CAD/CAM Brückenglied nacharbeiten | 1 | |
2612 | Mehrflächige Verblendung aus Keramik | 3 | |
2678 | Wurzelpontic aus Keramik/Glas | 1 | |
2922 | Krone/Inlay/Brückenglied aufpassen | 2 | auf Kontrollmodell |
2951 | Individuell charakterisieren Keramik | 3 | |
2981 | NEM-Zuschlag | 3 | |
(Mat.) | (Rechnung-Fräszentrum) | (1) |
Die Abrechnung kann sich selbstverständlich ändern, wenn z. B. detaillierter abgerechnet werden soll oder wenn ein Gesichtsbogen zum Einsatz kommt.
Mögliche Zusatzleistungen bei Verwendung eines Gesichtsbogen
(0)BEB 97 | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
0253 | Split-Cast Sockel an Modell | 2 | |
0405 | Modellmontage in individuellen Artikulator II | 1 | |
0408 | Montage eines Gegenkiefermodelles | 1 |
Mögliche Zusatzleistungen, wenn detaillierter abgerechnet werden soll
(0)BEB 97 | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
0103 | Modellsegment sägen | 5 | nach Anzahl |
0104 | Stumpf aus Superhartgips | 2 | |
0212 | Dowel-Pin setzen | 10 | nach Anzahl der erzeugten Sägesegmente |
0216 | Stumpf vorbereiten | 2 | |
0511 | Mehraufwand für Einstellen nach Zentrikregistrat | 1 | |
0723 | Zahnfarbenbestimmung I | 1 | wenn ein Zentrikregistrat angeliefert wird |
0724 | Zahnfarbenbestimmung II | 1 | |
2677 | Zahnfleisch aus Keramik/Glas | 2 | |
2679 | Sattelpontic aus Keramik/Glas | 2 | |
2804 | Frontzahn gnathologisch gestaltet, in Keramik | 1 | bei zusätzlicher Maßnahme zur gnathologischen Frontzahnherstellung |
2922 | Krone/Inlay/Brückenglied aufpassen | 2 | |
2951 | Individuell charaterisieren Keramik | 3 | |
2965 | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop | 4 |
Bei "eingekauften" Leistungen sollte genau differenziert werden, ob es sich um eine "Fräsleistung" oder eine zahntechnische Leistung nach BEB handelt.
Beachten Sie immer den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.
Weiter geht es im nächsten Teil.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander