Leistungsketten
- 26. Juni 2024
- Lesezeit: 5min
- 0 Kommentare
Um dies umfassend zu erklären, müssen wir zunächst die Grundlagen der zahntechnischen Abrechnung verstehen und dann speziell auf die Bedeutung von "Leistungsketten/Komplexen/Jumbos" eingehen.
Die zahntechnische Abrechnung ist die Rechnungsstellung der erbrachten zahntechnischen Leistungen des Zahntechnikers. Eine korrekte Abrechnung ist entscheidend, um eine angemessene Vergütung für die erbrachten Leistungen sicherzustellen und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.
In der zahntechnischen Abrechnung werden verschiedene Abrechnungspositionen verwendet, um die zahntechnischen Arbeitsschritte zu beschreiben und zu kategorisieren. Dazu gehören unter anderem Leistungspositionen des BEL II und ggf. eines privaten Leistungsverzeichnisses (z. B. BEB).
"Leistungsketten" beschreiben eine Abfolge von zahntechnischen Leistungen, die in einem bestimmten Zusammenhang stehen und eine Auswahl an Abrechnungspositionen beschreiben. Sie können als eine Art Paket von Leistungen betrachtet werden, die für die Abrechnung erforderlich sind. Diese Leistungsketten können verschiedene zahntechnische Arbeiten umfassen, wie zum Beispiel die Herstellung von Kronen, Brücken oder Prothesen.
Bei der Zusammenstellung von Leistungsketten müssen die individuellen zahntechnischen Arbeitsschritte durch die jeweiligen Abrechnungspositionen dargestellt werden. Diese Zusammenstellung von Leistungen kann niemals pauschal entstehen, sondern muss in jedem Betrieb individuell erfolgen. Da es in einem Betrieb (je nach Aufwand) unterschiedliche Herstellungsprozesse gibt, besteht eine Leistungskette im optimalen Fall aus verschiedenen Abrechnungspositionen, um verschiedene Herstellungsprozesse detailliert abzurechnen. Dies bedeutet, dass auf eine Dokumentation durch den Zahntechniker nicht verzichtet werden kann.
Die Verwendung von Leistungsketten in der zahntechnischen Abrechnung bietet mehrere Vorteile. Zum einen ermöglichen sie eine klar strukturierte Darstellung der erbrachten Leistungen, was die Abrechnung für alle Beteiligten transparenter macht. Durch die Verknüpfung einzelner Leistungen zu einer Kette wird auch sichergestellt, dass alle erforderlichen Schritte eines Herstellungsprozesses berücksichtigt werden und nichts übersehen wird.
Dies vereinfacht den Abrechnungsprozess erheblich und reduziert mögliche Fehlerquellen.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Leistungsketten in der zahntechnischen Abrechnung auch bestimmte Herausforderungen mit sich bringen kann. Zum einen müssen die Leistungsketten klar definiert und dokumentiert werden, um Missverständnisse oder Interpretationsfehler zu vermeiden. Zudem müssen die Abrechnungen sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass alle erbrachten Leistungen korrekt erfasst und abgerechnet wurden.
Beispiel einer Leistungskette:
Andersartige Versorgung
All-on-4/6 in Zirkon mit (Titan-)Steg als Stabilisator und Prototypen aus Kunststoff mit geklebten Implantatteilen (Klebe-/Zylinderbasen)
Anmerkung:
In Leistungsketten sollten (wenn möglich) keine Mengenangaben angegeben werden.
(0)BEB 97 | Berechnenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
---|---|---|---|
0737 | Desinfektion | ||
0002 | Modell aus Superhartgips | ||
0006 | Scandaten prüfen (aus Intraoralscan) | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
0010 | Spezialmodell | ||
0218 | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikropkop, je Zahneinheit | ||
0223 | Zahnfleischmaske, je Zahneinheit | ||
0225 | Modellierimplantat auf Implantatpfosten aufschrauben | ||
0226 | Scanbody einschrauben und scannen | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
0003 | digitaler Datenversand | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
1251 | Vorwall | ||
1311-e | Formteil Silikon, je Kiefer | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
1404 | Provisorische Krone, Brückenglied auf Implantat | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
0300 | Zahn vermessen, auch digital, je Zahn | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
0302 | Modell vermessen, auch digital | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
0303 | Modell ausblocken, auch digital | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
0115 | Zweitstumpf aus Kunststoff | ||
0019 | Frässockel | ||
1008 | Individueller Löffel aus Kunststoff Implantat offen | ||
1012 | Basis aus Kunststoff, auf Implantat | ||
1111 | Bisswall aus Wachs auf Basis | ||
1113 | Bisswall aus Kunststoff auf Basis | ||
0304 | Zahn radieren | ||
0309 | Modell radieren | ||
0253 | Split-Cast Sockel an Modell | ||
0400 | Nutzung virtueller Artikulator | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
0403 | Modellmontage in Mittelwertartikulator II | ||
0405 | Modellmontage in individuellen Artikulator II | ||
0408 | Montage eines Gegenkiefer- modelles | ||
0723 | Zahnfarbenbestimmung I | ||
0723a | Zahnfarbenbestimmung II | ||
0724 | Zahnfarbenbestimmung III (Gingivafarbe) | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
0838 | CAD/CAM Scan, je Kiefer | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
0905 | CAD/CAM Präparationsgrenze festlegen | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
1229 | Kontrollschablone verschraubt | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
1920 | Übertragunsschlüssel/Einbringhilfe, je Implantat | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
2031b | CAD/CAM Konstruktion individuelles Abutment | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
3523 | Konfektionssteg Längeneinheit | ||
3524 | CAD Design Steg primär, Grundeinheit | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
3525 | CAD Design Steg primär, je Zahneinheit | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
3527 | CAM Stegfräsung, je Zahneinheit | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
3528 | CAD/CAM Steg scannen, je Primärsteg | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
2689-e | Anodisieren, je Zahneinheit | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
3533 | CAM Steg anpassen auf Modell, je Zahneinheit (primär & sekundär) | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
3534 | CAM Sintern, Metall, Keramik, je Einheit | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
5307 | Metallflächen konditionieren/ verkleben | ||
2281 | CAD/CAM Brückenglied, gefräst, aus Keramik, vollanatomisch | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
2282 | CAD/CAM Krone, gefräst, aus Keramik, vollanatomisch | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
2276 | CAD/CAM Krone, gefräst, aus Keramik, teilverblendet | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
2277 | CAD/CAM Brückenglied, gefräst, aus Keramik, teilverblendet | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
2279 | CAD/CAM Brückenglied, gefräst, aus Keramik, vollverblendet | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
2280 | CAD/CAM Zirkon anpassen, je Zahneinheit | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
2611-e | Teilverblendung aus Keramik | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
2612-e | Vollverblendung aus Keramik | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
2689 | Farbgebung durch Bemalen | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
2677-e | Zahnfleisch aus Keramik/Glas | neue Leistung mit individueller Positionsnummer | |
2951 | Individuell charakterisieren, Keramik | ||
2972 | Aufwand zu Suprastruktur bei verschraubbarem Impantat | ||
Mat. | Implantateile | ||
Mat. | Metall/Legierung | ||
Mat. | Fräsmaterial |
Beachten Sie immer den Einzelfall und erstellen Sie jede Leistungskette individuell.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander