© freepik.com/prostooleh
beb 97
Kombinierte, herausnehmbare Teleskopprothese (CAD/CAM)
- 31. Mai 2022
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Die Abrechnung von zahntechnischen digitalen Leistungen ist innerhalb der BEB 97 nicht einfach. Das liegt daran, dass in dieser BEB keine CAD/CAM-Leistungen vorhanden sind und somit individuell angelegt werden müssen. Beachten Sie daher, dass folgendes
Beispiel:
Patient PKV
- Abformung konventionell
- 33, 34, 43, 44 NEM Teleskopkronen vollständig verblendet, digital gefertigt, intern konstruiert – extern gefräst
- Modellguss, digital, intern konstruiert – extern gefräst
- 35, 36,37, 45,46,47 ersetzte Zähne
- Gesichtsbogen
Abrechnung über BEB 97
(0)BEB 97 | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
0002 | Modell aus Superhartgips | 2 | |
0007 | Kontrollmodell | 2 | |
0019 | Frässockel | 1 | |
0021 | Modell für Sägesegmente | 1 | |
0222 | Modellergänzung aus Kunststoff | 1 | |
0026 | Modell nach Überabdruck | 1 | |
0103 | Modellsegment sägen | 7 | |
0212 | Dowel-Pin setzen | 14 | |
0217 | Stumpf unter Mikroskop vorbereiten | 4 | |
0253 | Split-Cast Sockel an Modell | 3 | |
0005 | Stumpf aus Kunststoff | 8 | |
0404 | Modellmontage im indiv. Artikulator II | 1 | |
0408 | Montage eines Gegenkiefermodells | 2 | |
0734 | Desinfektion (Eingangsdesinfektion) | 2 | |
1003 | Basis aus Kunststoff | 1 | |
1006 | Individueller Löffel aus Kunststoff | 1 | |
1111 | Bisswall aus Wachs auf Basis | 1 | |
1201 | Übertragungskappe aus Kunststoff | 8 | |
1xxx | CAD/CAM Auftragsanlage | 1 | neue Leistung |
1xxx | CAD-Modell digitalisieren, je Modell | 2 | neue Leistung |
1xxx | CAD-Stumpf virtuell ausblocken | 4 | neue Leistung |
1xxx | CAD-Zahn/-Stumpf virtuell vermessen | 4 | neue Leistung |
1xxx | CAD/CAM Nutzung des virtuellen Artikulators | 1 | neue Leistung |
1xxx | CAD-Präparationsgrenze mit Software markieren | 4 | neue Leistung |
3xxx | CAD-Primärkrone konstruieren | 4 | neue Leistung |
3xxxx | CAD-Sekundärkrone konstruieren vollst. verbl. | 4 | neue Leistung |
0xxx | CAD-Modell ausblocken | 1 | neue Leistung |
4xxx | CAD-Konstruktion Metallbasis Unterkiefer | 1 | neue Leistung |
4xxx | CAD-Konstruktion Retention | 2 | neue Leistung |
0xxx | CAD/CAM digitaler Datenversand | 1 | neue Leistung |
– Teleskopkronen + Modellguss werden extern gefertigt – | |||
3xxx | CAM-Nachbearbeitung Teleskopkrone primär | 4 | neue Leistung |
3xxx | CAM-Nachbearbeitung Teleskopkrone sekundär | 4 | neue Leistung |
4xxx | CAM-Nachbearbeitung Metallbasis Unterkiefer | 1 | neue Leistung |
4xxx | CAM-Nachbearbeitung Retention | 2 | neue Leistung |
5307 | Metallflächen konditionieren | 6 | |
2602 | Vollverblendung, Komposit | 4 | |
6001 | Aufstellen, Grundeinheit | 1 | |
6003 | Aufstellen, auf Metallbasis, je Zahneinheit | 4 | |
6311 | Grundeinheit, Fertigstellung auf Metallbasis | 1 | |
6312 | Fertigstellen auf Metallbasis | 4 | |
0732 | Desinfektion (Ausgangsdesinfektion) | 1 | |
0724 | Zahnfarbenbestimmung II | 1 | |
0701 | Versand je Versandgang | 6 | |
Mat. | Fräszentrum | ||
Mat. | Konfektionszähne | 4 |
Dieses Beispiel zeigt nur eine mögliche Herstellungsvariante und kann im Einzelfall erheblich abweichen.
Beachten Sie den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.
Weiter geht es im nächsten Teil.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander
Kommentare 0
Keine Kommentare
Schreibe jetzt einen Kommentar.