Instandsetzungen an Unterkieferprotrusionsschienen
- 8. November 2023
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Innerhalb des BEL II sind dann die entsprechenden Leistungen anzuwenden. Anders als bei den „klassischen“ Reparaturen, müssen im BEL II die ausschließlich für Unterkieferprotrusionsschienen vorgesehenen Leistungen angewendet werden.
Beispiel:
Erneuerung der Basis an UKPS mit Protrusionselementen im Seitenzahnbereich
Abrechnung über BEL II
| (0)BEL | Berechenbare Leistungen | Menge | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 001 5 | Modell UKPS | 4 | |
| 002 5 | Doublieren eines Modells UKPS | 2 | |
| 011 5 | Fixator UKPS | 1 | |
| 012 5 | Mittelwertartikulator UKPS | 1 | |
| 021 7 | Individueller Löffel UKPS | 1 | |
| 850 0 | Grundeinheit für Instandsetzung und/oder Erweiterung einer UKPS | 1 | |
| 851 1 | LE Erneuerung Basis UKPS | 1 | |
| 510 0 | Befestigungselement Protrusionselement UKPS | 2 | Durch die Erneuerung der Basis sind auch die Befestigungselemente zu erneuern. |
| 511 0 | Protrusionselement UKPS | 2 | |
| 933 5 | Versandkosten UKPS | 4 |
Beispiel:
Bruchreparatur im Oberkiefer und Basisergänzung im Unterkiefer an einer Unterkieferprotrusionsschiene
Abrechnung über BEL II
| (0)BEL | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 001 5 | Modell UKPS | 1 | |
| 012 5 | Mittelwertartikulator UKPS | 1 | |
| 850 0 | Grundeinheit für Instandsetzung und/ oder Erweiterung einer UKPS | 2 | 1 x für Oberkiefer 1 x für Unterkiefer |
| 851 2 | LE Sprung/Bruch UKPS | 1 | 1 x für Oberkieferbruch |
| 851 3 | LE Basis Kunststoff UKPS | 1 | 1 x für Basisergänzung im Unterkiefer |
| 933 5 | Versandkosten UKPS | 4 | |
| Mat. | ggf. Protrusionssystemteile | ggf. |
Anmerkung:
Bei der Instandsetzungsleistung 851 2 „LE Sprung/Bruch“ wird im Gegensatz zu den anderen Instandsetzungsleistungen nicht zwischen einem Bruch und einem Sprung unterschieden.
Beispiel:
Nachträgliches Anfügen von zwei einfachen gebogenen Halteelementen im Unterkiefer an einer Unterkieferprotrusionsschiene
Abrechnung über BEL II
| (0)BEL | Berechenbare Leistungen | Menge | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 001 5 | Modell UKPS | 2 | Modell, Duplikatmodell |
| 002 5 | Doublieren eines Modells UKPS | 1 | |
| 850 0 | Grundeinheit für Instandsetzung und/ oder Erweiterung einer UKPS | 1 | 1 x für Unterkiefer |
| 521 0 | einfaches gebogenes Halteelement UKPS | 2 | |
| 851 4 | LE Halte- und/oder Stützelement einarbeiten UKPS | 2 | |
| 933 5 | Versandkosten UKPS | 2 |
Anmerkung:
Der Klammerdraht ist nicht als Material abrechenbar.
Beachten Sie den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.
Weiter geht es im nächsten Teil.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander







