© freepik.com/ArtPhoto_studio
Zahnmedizin
Individualprophylaxe Leistungsüberblick BEMA/GOZ
- 29. Mai 2024
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Mit dem Leistungsüberblick BEMA/GOZ zur Individualprophylaxe auf dem neuesten Stand bleiben.
Leistungsüberblick BEMA
(0)Alter | BEMA | Abrechnungbestimmungen |
---|---|---|
6.-9. Lebensmonat | FU 1a Früherkennungsuntersuchung | 1 x im Zeitraum |
10.-20. Lebensmonat | FU 1b Früherkennungsuntersuchung | 1 x im Zeitraum |
21.-33. Lebensmonat | FU 1c Früherkennungsuntersuchung | 1 x im Zeitraum |
34.-72. Lebensmonat | FU 2 Früherkennungsuntersuchung | 3 x im Zeitraum; 12 Monate Mindestabstand zwischen den Untersuchungen |
6.-72. Lebensmonat | FU Pr Anleitung der Betreuungsperson zur Mundhygiene beim Kind | neben der FU 1 |
6.-33. Lebensmonat | FLA Fluoridlackanwendung | 2 x je Kalenderhalbjahr |
34.-72. Lebensmonat | FLA Fluoridlackanwendung | Nur bei erhöhtem Kariesrisiko gem. dmft-Index, 2 x je Kalenderhalbjahr |
6–17 Jahre | 01 Untersuchung | 1 x je Kalenderhalbjahr, 6 Monate Mindestabstand zwischen den Untersuchungen bzw. 4 Monate über den Halbjahreswechsel |
6–17 Jahre | IP1 Mundhygienestatus | 1 x je Kalenderhalbjahr |
6–17 Jahre | IP2 Mundhygieneaufklärung | 1 x je Kalenderhalbjahr; Mindestabstand 4 Monate |
6–17 Jahre | IP4 Fluoridierung | 1 x je Kalenderhalbjahr, bei erhöhtem Kariesrisiko, gem. dmft-Index 2 x je Kalenderhalbjahr |
6–17 Jahre | IP5 Versiegelung der 6er und 7er | ggf. bei vorzeitigem Durchbruch der 6er auch früher |
Leistungsüberblick GOZ
(0)GOZ/GOÄ | Abrechnungsbestimmungen |
---|---|
Ä1 Beratung | je Behandlungsfall |
Ä3 Beratung | für eine Beratung mit der Dauer von mindestens 10 Minuten |
Ä6 Vollständige Untersuchung des stomatognathen Systems | je notwendige Untersuchungs- sitzung eines Organsystems |
K1 Zuschlag zu Untersuchungen zu Ä5 und Ä6 | nur für Kinder bis zum vollendeten 4. Lebensjahr |
0010 Eingehende Untersuchung | nicht neben Ä5 und Ä6 |
Ä4 Erhebung einer Fremdanamnese | je Behandlungsfall (30 Tage) |
1000 Mundhygienestatus | 1 x im Jahr mindestens 25 Minuen |
1010 Kontrolle des Übungserfolges | max. 3 x im Jahr |
1020 Fluoridierung | nicht neben GOZ-Nr. 1040 |
2000 Versiegelung der Zähne | nicht neben den GOZ-Nrn. 2030, dazu 4050, 4055 oder 1040 |
6190 Beratendes und belehrendes Gespräch | je Sitzung, nicht neben GOZ-Nr. 0010 |
Kommentare 0
Keine Kommentare
Schreibe jetzt einen Kommentar.