Im CAD/CAM-Verfahren hergestellte mehrflächige Einlagefüllung aus Keramik mit optisch elektronischer Abformung und adhäsiver Befestigung
- 15. August 2025
- Lesezeit: 4min
- 0 Kommentare
(2)TP | Inlay mehrflächig | Kompositfüllung einflächig | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | c | c | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TP |
Nach Aufklärung über verschiedener Versorgungsmöglichkeiten entscheidet sich der Patient
- am Zahn 17 für eine im CAC/CAM hergestellte mehrflächige Einlagefüllung aus Keramik
- am Zahn 16 für eine zweiflächige Kompositfüllung
- Die Präparation, Herstellung und Eingliederung der Einlagefüllung erfolgte auf Grund der sofortigen Fräsung (CAD/CAM-Herstellung z. B. Cerec®) ohne Modellherstellung und im einzeitigem Verfahren.
(0)Datum | Zahn/Gebiet | Leistungsbeschreibung | GOÄ/GOZ- Gebühr | Hinweise |
---|---|---|---|---|
07.03. | OK/UK | Panoramaschichtaufnahme der Kiefer | Ä5004 | Panoramaschichtaufnahme aller Zähne des Ober- und Unterkiefers |
Vollständige Untersuchung des stomatognathen Systems -17 c -16 c | Ä6 | 1 x je Sitzung | ||
Beratung, z. B. über Behandlungsalternativen, Behandlungsablauf | Ä1 | 1 x im Monat (= Behandlungsfall) für dieselbe Erkrankung (= Krankheitsfall) berechnungsfähig | ||
Heil- und Kostenplan | 0030 | |||
15.03. | Erneute Beratung über Behandlungsablauf | ---- | erneute Berechnung der Ä1 nicht möglich: = ein Monat ist noch nicht vergangen und es handelt sich um denselben Krankheitsfall | |
Symptombezogene Untersuchung | Ä5 | 1 x im Monat (=Behandlungsfall) für dieselbe Erkrankung (= Krankheitsfall) berechnungsfähig | ||
17, 16 | Infiltrationsanästhesie | 2 x 0090 | je Zahn | |
Anästhesiematerial gem. § 4 Abs. 3 GOZ | € | die tatsächlichen Kosten für das Anästhesiematerial sind berechnungsfähig | ||
17 | Präparation der Kavität für die mehrflächige Einlagefüllung | Die Präparation ist Bestandteil der GOZ-Nr. 2170, die bei Eingliederung berechnet wird. |
1Die Leistungsbeschreibung und die Gebühren sind ggf. nicht abschließend und individuell dem Einzelfall anzupassen. Fremd- und Eigenlaborleistungen sind gem. § 9 GOZ zusätzlich berechnungsfähig.
2Die Hinweise sind ggf. nicht abschließend und hauptsächlich auf dieses Beispiel bezogen.
(0)Datum | Zahn/Gebiet | Leistungsbeschreibung | GOÄ/GOZ- Gebühr | Hinweise |
---|---|---|---|---|
16 | Entfernen harter Beläge | 4055 | 1 x je mehrwurzeliger Zahn | |
16 | Verwendung formgebender Hilfsmittel (z. B. Matrize) | 1 x 2030 | Anders als bei plastischen Füllungen sind formgebende Maßnahmen nicht Bestandteil von Kompositfüllungen gem. GOZ-Nrn. 2060, 2080, 2100, 2120 und sind deshalb als besondere Maßnahmen beim Füllen mit der GOZ-Nr. 2030 zusätzlich berechnungsfähig. Berechnungsfähig je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich - 1 x für besondere Maßnahmen beim Präparieren - 1 x für besondere Maßnahmen Füllen von Kavitäten - =maximal 2 x je KH/FZB Im vorliegenden Beispiel ist die GOZ-Nr. 2030 nur 1 x berechnungsfähig, weil sie nur im Zusammenhang mit der Präparation erfolgt ist. | |
16 | Kompositfüllung einflächig | 2080 | je Kavität | |
15 | Politur der vorhandenen oder Kompositfüllung | 2130 | 1 x je Restauration berechnungsfähig | |
OK/UK | Optisch-elektronische Abformung des Ober- oder Unterkiefers | 4 x 0065 | - Einmal je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich berechnungsfähig. Bei unterschiedlicher Indikation ist eine erneute Berechnung möglich - eine genaue Dokumentation und eine Begründung auf der Rechnung ist erforderlich. - Die digitale Bissregistrierung und Archivierung ist Leistungsbestandteil - Konventionelle Abformungen sind für dieselbe Kieferhälfte oder denselben Frontzahnbereich nicht zusätzlich berechnungsfähig | |
PC-gestützte Auswertung zur Diagnose und Planung | Analog gem. § 6 Abs. 1 GOZ | - Leistungen, die weder in der GOZ für den Zahnarzt geöffneten Bereich vorhanden sind, werden analog gem. § 6 Abs. 1 GOZ berechnet. | ||
17 | Erneute Anästhesie wegen der langen Dauer | 0090 | wegen langer Dauer ist die GOZ-Nr. 0090 erneut berechnungsfähig. Ein Hinweis auf Rechnung ist anzugeben. | |
Anästhesiematerial gem. § 4 Abs. 3 GOZ | € | die tatsächlichen Kosten für das Anästhesiematerial sind berechnungsfähig | ||
17 | Adhäsive Befestigung der Einlagefüllung | 2197 | Zusätzlich zur GOZ-Nr. 2170 berechnungsfähig. | |
17 | Eingliederung der mehrflächigen Einlagefüllung | 2170 | 1 x je mehrflächiger Einlagefüllung berechnungsfähig |
Tipps:
- Immer dann wenn harte und/oder weiche Beläge entfernt werden. kann die GOZ-Nr. 4050/4055 abgerechnet werden. Auch dann, wenn es sich nur um einen Zahn handelt, z. B. vor einer Füllungstherapie.
- Die GOZ-Nr. 2130 wird oft vergessen. Bitte denken Sie an die Dokumentation - eine Füllungspolitur stellt nicht den Leistungsinhalt der GOZ-Nr. 4030 dar, sondern den der höher bewerteten GOZ-Nr. 2130. Eine genaue Dokumentation ist erforderlich.
- Eine Aufbaufüllung gem. GOZ-Nr. 2180 ist nicht im Zusammenhang mit der GOZ-Nr. 2170 berechnungsfähig.
Erfolgt jedoch eine
Ausgleichsfüllung wegen besonders unebener oder tiefer Stellen des Kavitätenbodens unter der Einlagefüllung vor Eingliederung
dann stellt dies eine selbstständige Leistung dar, die weder in der GOZ/GOÄ vorhanden ist und kann analog gemäß § 6 Abs. 1 GOZ zusätzlich zur GOZ-Nr. 2170 berechnet werden. Eine genaue Dokumentation ist notwendig.