Expertenbeispiel zur andersartigen Versorgung
- 9. Februar 2024
- Lesezeit: 2min
- 1 Kommentare
OK/UK festsitzender Zahnersatz
(2)TP |
| BM
KM | BM | KM | SKM | KM | KM | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | E | E | H | E | KVH | E | KVH | KVH | ||||||||||||||||||||||||
B | f | f | f | ww | fi | ww | )( | ww | f | |||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ww | f | ur | fi | fi | f | ||||||||||||||||||||||||||
R | KH | E | KH | H | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||
TP | KM | BM | KM | SKM | SKM |
Bemerkung: topographische Lage 26 ist bei 25, 17 distaler Anhänger in Prämolarenbreite
Befunde und Festzuschüsse
(0)Befund-Nr. | Zahn/Gebiet | Anzahl |
---|---|---|
3.1 | OK/UK | 2 |
1.1 | 14, 24, 26, 45, 47 | 5 |
1.3 | 14, 24, 26 | 3 |
Kostenberechnung BEMA-Z
(0)BEMA-Nr. | Zahn/Gebiet | Anzahl |
---|---|---|
19 | 24, 26 | 2 |
98a | OK | 1 |
**Kostenberechnung GOZ
(0)GOZ-Nr. | Zahn/Gebiet | Anzahl |
---|---|---|
0060 | OK/UK | 1 |
2197 | 16, 14, 24, 26, 45, 47 | 6 |
2200 | 13, 36, 37 | 3 |
2210 | 24, 26 | 2 |
2197 | 24, 26, 14, 16, 45, 47 | 6 |
4040 | 1 | |
5010 | 14, 16, 45, 47 | 4 |
5070 | 17, 15, 46 | 3 |
5120 | 14, 16, 45, 47 | 4 |
5140 | 17, 15, 46 | 3 |
5170 | OK/UK | 2 |
**Außervertragliche Leistungen nach § 8 Abs. 7 BMV-Z
(0)GOZ-Nr. | Zahn/Gebiet | Anzahl |
---|---|---|
0090 | 16 | 1 |
4055 | 16 | 1 |
3070 | 16 | 1 |
4070 | 16 | 1 |
Ä5000/Ä5095 | 13, 36/37 | 2 |
9050 | 13, 36, 37 | 9 |
4020 | 1 | |
2040 | 13, 36 | 2 |
8020 | OK | 1 |
8050 | UK | 1 |
8010 | OK/UK | 2 |
Anmerkung zum Fallbeispiel:
Das Befundkürzel „fi“ stellt keine anerkannte Befundung dar, wird aber toleriert bzw. hat sich integriert zur besseren Transparenz.
Da ein Wechsel der Versorgungsform von herausnehmbarem Zahnersatz in festsitzenden Zahnersatz erfolgt, handelt es sich um eine andersartige Versorgung.<br< Die Vollkeramikkronen 24, 26 sind gleichartig. Daher stellt dieses Beispiel ebenso einen Mischfall dar. <br< Jedoch überwiegt das Honorar der Andersartigkeit, so dass die Versorgung via Direktabrechnung mit dem Patienten bzw. seiner Krankenkasse abgerechnet wird.
Sobald in einem Kiefer mindestens Zahn 7 und 8 fehlen, liegt bei Versorgungsnotwendigkeit (Zahn17) eine Freiendsituation vor, die als Regelversorgung Modellguss nach der Befundgruppe 3 auslöst. Sollte bei regio 17 keiner Versorgungsnotwendigkeit vorliegen, ist dies zwingend im Bemerkungsfeld dem Kostenträger anzugeben. Damit hätte der Patient Anspruch auf den FZ nach Befundklasse 2.
Nach ZE-Richtlinie darf der Brückenanhänger 17 lediglich eine Prämolarenbreite aufweisen. Diese Information ist ebenso dem Kostenträger über das Bemerkungsfeld anzuzeigen.
Sind bei einem Lückenschluss innerhalb der Verblendgrenzen die Zähne mesial aufgewandert, so steht z. B. Zahn 6 im Oberkiefer oder Zahn 5 im Unterkiefer topographisch im Verblendbereich und ein Festzuschuss für die Verblendung ist ansatzfähig, hier für den Zahn 26. Auch diese Angabe ist im Bemerkungsfeld zu notieren.
Die Faktorengestaltung in der GOZ richtet sich nach dem Zeit- und Schwierigkeitsgrad, sowie nach den erschwerenden Umständen der Behandlung und sind individuell zu liquidieren mit entsprechender Begründung ab Faktor 2,3.
Das dargestellte Beispiel hat Modellcharakter. Leistungsberechnungen sind individuell und patientenbezogen nach vollständiger Leistungserbringung zu liquidieren.