CAD/CAM – implantatgetragene Krone, vollständig verblendet (auf Titanbasis verklebt)
- 23. Juni 2026
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Im folgendem Abrechnungsfall werden die Modelle mittels 3D-Druck intern gefertigt und die zu verblendende Krone aus Zirkon gefräst.
- digitale Herstellung
- Patient: PKV
- Auftrag: OK – 16 implantatgestützte, verschraubbare Krone (vollständig verblendet) auf einer Titanbasis
- Abformung: intraoraler Scan
- andersartige Versorgung
Abrechnung BEB 97
Anmerkung:
Leistungen, wie z. B. 1xxx, sind in der BEB selbst anzulegen. Die erste Ziffer beschreibt jeweils die Hauptgruppe.
Mehraufwand für eine digitale Try-In-Prothese
| (0)BEB | Menge | Leistung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 0732 | 1 | Desinfektion | |
| 0xxx | 1 | 3D-Auftragsanlage | neu angelegte Nummer |
| 0xxx | 1 | 3D-Modell – Design | neu angelegte Nummer |
| 0xxx | 1 | 3D-Modell | neu angelegte Nummer |
| 0xxx | 1 | 3D-Spezialmodell – Design | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | 3D Spezialmodell, gedruckt, für Implantate | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Abutment aus Bibliothek zuordnen, je Abutment | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Zahnfleischmaske, abnehmbar | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Modellimplantat repositionieren | neu angelegte Leistung |
| 0225 | 1 | Implantatpfosten auf Modellierimplantat aufschrauben | |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Konstruktionsgrenze festlegen | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Zahn vermessen, digital | neu angelegte Leistung |
| 0253 | 2 | Split-Cast Sockel an Modell | |
| 0403 | 1 | Modellmontage im Mittelwertartikulator II | |
| 0408 | 1 | Montage eines Gegenkiefermodelles | |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Nutzung virtueller Artikulator | neu angelegte Leistung |
| 0xxx | 1 | CAD/CAM Okklusionskontrolle, auch dynamisch | neu angelegte Leistung |
| 2xxx | 1 | CAD/CAM Konstruktion Mono-Abutment-Krone – für vollständige Verblendung | neu angelegte Leistung |
| 2xxx | 1 | CAD/CAM Krone – für vollständige Verblendung | neu angelegte Leistung |
| 2xxx | 1 | CAD/CAM Krone/Brückenglied nacharbeiten | neu angelegte Leistung |
| 2xxx | 1 | CAD/CAM Mehraufwand Sintern II, je Auftrag | neu angelegte Leistung |
| 2612 | 1 | Mehrflächige Verblendung aus Keramik | |
| 2951 | 1 | Individuell charakterisieren, Keramik | |
| 5xxx | 1 | Werkstoff konditionieren | für Klebeverbindung an Kronen |
| 5307 | 1 | Metallfläche konditionieren | für Klebeverbindung an Titanbasis |
| 5xxx | 1 | Verklebung | neu angelegte Leistung |
| 0701 | 2 | Versand je Versandgang | |
| Mat. | je | Fräsmaterial | |
| Mat. | je | Druckmaterial | |
| Mat. | 1 | Implantatmaterial | |
| Mat. | 1 | Kleber | <br< |
Tipp zu neu angelegten Leistungen
- Gruppieren Sie neue Leistungen immer in die richtige Hauptgruppe ein.
- Fassen Sie die einzelnen Arbeitsschritte nicht zu einer "Hauptleistung" zuammen.
- Ermitteln Sie zu neu angelegten Leistungen Ihre individuellen Planzeiten.
- Kalkulieren Sie die neuen Leistungen betriebswirtschaftlich.
Beachten Sie immer den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander







