Befundklasse 3.2 (mögliche Leistungen)
- 23. Januar 2026
- Lesezeit: 3min
- 0 Kommentare
Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Das Bundeseinheitliche Leistungsverzeichnis (BEL II) bildet die Grundlage für alle zahntechnischen Leistungen, die im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht werden. Für individuelle, über die Regelversorgung hinausgehende Behandlungen wird häufig die Bundeseinheitliche Benennungsliste für zahntechnische Leistungen (BEB) zur Kalkulation herangezogen. Diese Liste ist jedoch nicht verbindlich, und zahntechnische Labore haben einen großen Gestaltungsspielraum bei der Preisgestaltung ihrer Leistungen. Nach § 9 der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) sind die tatsächlich entstandenen Kosten zu berechnen.
Mögliche Leistungen innerhalb des BEL II:
| (0)BEL II | Leistung |
|---|---|
| 002 4 | Galvanisieren |
| 005 1 | Sägemodell |
| 005 2 | Einzelstumpfmodell |
| 005 3 | Modell nach Überabdruck |
| 005 5 | Fräsmodell |
| 006 0 | Zahnkranz |
| 007 0 | Zahnkranz sockeln |
| 012 0 | Mittelwertartikulator |
| 021 1 | Individueller Löffel |
| 021 3 | Basis für Bissregistrierung |
| 022 0 | Bisswall |
| 024 0 | Übertragungskappe |
| 031 0 | Provisorische Krone |
| 120 0 | Teleskopkrone |
| 210 0 | Lösungsknopf |
| 933 0 | Versandkosten |
Die nachfolgende Tabelle stellt einen Ausschnitt aus der BEB 97 dar und dient lediglich zur Veranschaulichung.
| (0)BEB 97 | Leistung |
|---|---|
| 0020 | Remontage-Modell |
| 0217 | Stumpf unter Mikroskop vorbereiten |
| 0241 | Dublieren eines Modelles oder Modellteils |
| 0253 | Split-Cast Sockel an Modell |
| 0301 | Zahn vermessen |
| 0307 | Radieren des Abschlussrandes |
| 0403 | Modellmontage in Mittelwertartikulator II |
| 0405 | Modellmontage in individuellen Artikulator II |
| 0406 | Modellmontage in individuellen Artikulator III |
| 0408 | Montage eines Gegenkiefermodelles |
| 0511 | Mehraufwand für Einstellen nach Zentrikregistrat |
| 0521 | Auswertung eines Registrates |
| 0706 | Foto- oder Videodokumentation |
| 0723 | Zahnfarbenbestimmung I |
| 0724 | Zahnfarbenbestimmung II |
| 0732 | Desinfektion |
| 0832 | Diagnostisches Modellieren oder Aufwachsen |
| 1005 | Funktionslöffel aus Kunststoff |
| 1251 | Vorwall |
| 2811 | Selektives Einschleifen nach Remontage/Krone/Brückenglied/Inlay |
| 2922 | Krone/Inlay/Brückenglied aufpassen |
| 2945 | Individuell charakterisieren, Polymer-Glas |
| 2951 | Individuell charakterisieren, Keramik |
| 2959 | Mehraufwand durch Rohbrandeinprobe |
| 2965 | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop |
| 3902 | Individuelles Friktionselement in Sekundärteil |
| 4203 | Retention an Sekundärteil |
| 5308 | Modellgussteil konditionieren |
| 6431 | Befestigung eines Zahnes mit zahnfarbenem Kunststoff, Pontic |
| 6432 | Herstellen eines Zahnes aus zahnfarbenem Kunststoff |
Andersartige Versorgung
1. Beispiel
Versorgung mit zwei Hybridbrücken aus Metallkeramik von Zahn 34 bis Zahn 37 zum Ersatz des fehlenden Zahnes 35 und von Zahn 44 bis Zahn 48 zum Ersatz der fehlenden Zähne 45 und 47, Versorgung Zahn 43 mit einer Einzelkrone.
| (0)Zahn | Versorgung |
|---|---|
| 34 | Schutzkrone aus Metall, zementiert; zahngetragene keramisch vollverblendete Verblendkrone, semipermanent befestigt |
| 35 | keramisch vollverblendetes Brückenglied |
| 36 | Ausgleichskrone aus Metall, verschraubt; implantatgetragene keramisch vollverblendete Verblendkrone, semipermanent befestigt |
| 37 | Ausgleichskrone aus Metall, verschraubt; implantatgetragene keramisch vollverblendete Verblendkrone, semipermanent befestigt |
| 43 | Zahn 43: keramisch vollverblendete Verblendkrone |
| 44 | Ausgleichskrone aus Metall, verschraubt; implantatgetragene keramisch vollverblendete Verblendkrone, semipermanent befestigt |
| 45 | Zahn 45: keramisch vollverblendetes Brückenglied |
| 46 | Zahn 46: Ausgleichskrone aus Metall, verschraubt; implantatgetragene keramisch vollverblendete Verblendkrone, semipermanent befestigt |
| 47 | keramisch vollverblendetes Brückenglied |
| 48 | Schutzkrone aus Metall, zementiert; keramisch vollverblendete Verblendkrone, semipermanent befestigt |
Patient: GKV
Abformung: konventionell OK/UK
Abrechnung über BEB 97 (andersartige Versorgung)
| (0)BEB 97 | Berechenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 0001 | Modell aus Hartgips | 1–2 | Situationsmodell,Modell für Formteil |
| 0002 | Modell aus Superhartgips | 1 | Gegenbiss |
| 0010 | Spezialmodell | 1 | Implantatmodell |
| 0021 | Modell für Sägesegment | 1 | |
| 0103 | Modellsegment sägen | je | je erzeugtem Sägesegment |
| 0212 | Dowel-Pin | je | je Pin |
| 0223 | Zahnfleischmaske, abnehmbar | 4 | |
| 0224 | Modellimplantat repositionieren | 4 | |
| 0225 | Implantatpfosten auf Modellierimplantat aufschrauben | 4 | |
| 1008 | Funktions-/individueller Löffel aus Kunststoff für Implantate, offene Abformung | 1 | |
| 2108 | Schutzkappe, gegossen | 2 | |
| 2109 | Implantat-Divergenz-Ausgleichskrone gegossen | 4 | diese Leistung erfüllt die Kriterien der Mesokonstruktion |
| 2122 | Krone gegossen, für Keramik- oder Polymer-Glas-Vollverblendung | 7 | |
| 2314 | Brückenglied gegossen, für Keramik- oder Polymer-Glas-Vollverblendung | 3 | |
| 2612 | Mehrflächige Verblendung aus Keramik | 10 | |
| 2971 | Aufwand zu Suprakonstruktion bei zementiertem Implantat | 4 | |
| 3905 | Verschraubung konfektioniert | 4 | für Implantat-Divergenz-Ausgleichskrone |
| 0701 | Versand je Versandgang | je | nicht im Praxislabor |
| 2981 | NEM Zuschlag | 16 | |
| Mat. | Implantatmaterial |
Innerhalb der BEB 97 sind ggf. weitere oder andere Leistungen abrechenbar (s.o.).
Zahntechnikermeister
Stefan Sander







