All-on-four digital
- 17. Januar 2025
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Im Gegensatz zu herkömmlichen Zahnimplantaten, die normalerweise jeden fehlenden Zahn mit einem eigenen Implantat ersetzen, werden bei der All-on-four-Technik lediglich vier Implantate in den Kieferknochen eingesetzt, die so positioniert sind, dass sie eine stabile Grundlage für eine komplette Prothese bieten.
Beispiel:
- All-on-four (OK)
- Zirkon auf Metallbasis
- provisorische Versorgung auf Implantat
- Patient PKV
- Abformung: konventionell OK/UK
Abrechnung über BEB 97
(0)BEB 97 | Berechenbare Leistung | Menge | Anmerkung |
---|---|---|---|
0737 | Desinfektion | 2 | |
0002 | Modell aus Superhartgips | 1 | |
0010 | Spezialmodell | 1 | |
2965 | Zuschlag für Arbeiten unter Stereomikroskop, je Zahneinheit | 14 | |
0223 | Zahnfleischmaske abnehmbar | 14 | je Zahneinheit |
0225 | Modellierimplantat auf Implantatpfosten aufschrauben | 4 | |
0xxx | Scanbody einschrauben und scannen | 2 | neue Leistung |
0xxx | digitaler Datenversand | 1 | neue Leistung |
1251 | Vorwall | 2 | |
1xxx | Provisorische Krone, Brückenglied auf Implantat | 14 | neue Leistung |
0xxx | Zahn vermessen, auch digital, je Zahn | 4 | neue Leistung |
0xxx | Modell ausblocken, auch digital | 1 | neue Leistung |
1008 | Funktions-/individueller Löffel aus Kunststoff für Implantate, offene Abformung | 1 | |
1012 | Basis aus Kunststoff, auf Implantat | 1 | |
1111 | Bisswall aus Wachs auf Basis | 1 | |
0253 | Split-Cast Sockel an Modell | 3 | |
0xxx | Nutzung virtueller Artikulator | 1 | neue Leistung |
0405 | Modellmontage in individuellen Artikulator II | 1 | |
0408 | Montage eines Gegenkiefermodelles | 2 | |
0724 | Zahnfarbenbestimmung II | 1 | |
0xxx | Zahnfarbenbestimmung III (Gingivafarbe) | 1 | neue Leistung |
0xxx | CAD/CAM-Scan je Kiefer | 2 | neue Leistung |
0xxx | CAD/CAM Präparationsgrenze festlegen | 4 | neue Leistung |
0xxx | Kontrollschablone verschraubt | 1 | neue Leistung |
0xxx | Übertragungsschlüssel/Einbringhilfe, je Implantat | 4 | neue Leistung |
0xxx | CAD/CAM-Konstruktion individuelles Abutment | 4 | neue Leistung |
3xxx | CAD-Design Steg primär, Grundeinheit | 1 | neue Leistung |
3xxx | CAD-Design Steg primär, je Zahneinheit | 14 | neue Leistung |
3xxx | CAM Stegfräsung, je Zahneinheit | 14 | neue Leistung |
3xxx | CAD/CAM Steg scannen, je Primärsteg | 1 | neue Leistung |
3xxx | Anodisieren, je Zahneinheit | 14 | neue Leistung |
3xxx | CAM Steg anpassen auf Modell, je Zahneinheit (primär & sekundär) | 14 | neue Leistung |
3xxx | CAM Sintern, Metall Keramik, je Einheit | 14 | neue Leistung |
2972 | Aufwand zu Suprakonstruktion bei verschraubbarem Implantat | 4 | |
5307 | Metallflächen konditionieren/ verkleben | 14 | |
2xxx | CAD/CAM-Brückenglied gefräst aus Keramik, vestibulär verblendet | 10 | neue Leistung |
2xxx | CAD/CAM-Krone gefräst aus Keramik, vestibulär verblendet | 4 | neue Leistung |
2xxx | CAD/CAM Zirkon anpassen, je Zahneinheit | 14 | neue Leistung |
2611 | Teilverblendung aus Keramik | 14 | |
2689 | Farbgebung durch Bemalen | 14 | für palatinale Keramikanteile |
2677 | Zahnfleisch aus Keramik/Glas | 14 | |
2951 | Individuell charakterisieren, Keramik | 14 | |
0701 | Versand | je | |
0732 | Desinfektion | je | |
Mat. | Implantatteile | je | |
Mat. | Metall/Legierung | je | |
Mat. | Fräsmaterial | je |
Je nach Herstellungsprozess können die Leistungen unterschiedlich ausfallen.
Beachten Sie immer den Einzelfall und rechnen Sie nicht pauschal ab.
Zahntechnikermeister
Stefan Sander