Abrechnung des All-on-4® Behandlungskonzeptes
- 26. Januar 2026
- Lesezeit: 3min
- 0 Kommentare
Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Vier strategisch gesetzte Implantate tragen ein sofort belastbares Langzeitprovisorium, wodurch Patienten die Praxis mit festen Zähnen verlassen. Nach der Einheilphase erfolgt dann die Versorgung mit einem definitiven verschraubtem Zahnersatz.
In diesem Beitrag wird der übliche Ablauf einer Oberkiefer Versorgung als Beispiel verwendet.
Behandlungsablauf – kurz & verständlich
Diagnostik & Planung
- Digitale Volumentomografie (DVT)
- Erstellung einer chirurgischen Bohrschablone (guided surgery)
- Virtuelle Implantatplanung
Chirurgischer Eingriff
Implantation von 4 Implantaten im zahnlosen Ober- oder Unterkiefer:- Positionen (am Beispiel Oberkiefer): 15 & 25 anguliert, 12 & 22 axial
- Abdruck / Intraoralscan
- Sofortversorgung mit einem verschraubten Langzeitprovisorium
- Definitive prothetische Versorgung
Je nach Konzept:- Verschraubte festsitzende Brücke (z. B. Zirkon / Metallkeramik)
- Oder: Gaumenfreie verschraubte Prothese mit Konfektionszähnen
Abrechnungstabellen – nach Behandlungsschritt gegliedert
1. Diagnostik & Planung
| (0)Leistung | GOÄ/GOZ | Anzahl | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| DVT | Ä5370 | 1 | Digitale Volumentomographie |
| - | Ä45377 | 1 | - |
| Auswertung und Planung | 9000 | 1 | Implantatbezogene Analyse und Planung |
| Schablone guided | 9005 | 1 | 3D-Planung der Implantatposition |
| Virtuelle Implantation | analog | 1 | § 6 Abs. 1 GOZ |
2. Chirurgie – Implantation & Sofortversorgung
| (0)Leistung | GOZ | Anzahl | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Anästhesie | 0090 und/oder 0100 | je nach tatsächlicher Anzahl | Lokalanästhesie |
| Implantation je Implantat | 9010 | 4 | Insertion der Implantate |
| ggf. Knochenentnahme/-transplantation (falls nötig) | 9100 oder9090 | optional | Aufbau des Alveolarforsatzes durch Augmentation oder Knochengewinnung, Knochenaufbereitung und -implantation |
| OP-Zuschlag | 0530 | 1 | Zuschlag zur 9010 |
| Abdruck/Scan für LZP OK, UK | 0065 | 4 | Digitale Abformung/Scan je Kieferhälfte |
| 2. Sitzung am nächsten Tag | |||
| Wundkontrolle und Nachbehandlung | 3290 3300 | 2 3 | |
| Eingliederung Langzeitprovisorium – Kronen 12–15, 22–25 | 7080 | 4 | Verschraubtes Provisorium (Pfeiler) |
| Langzeitprovisorium – Zwischenglieder 16, 13, 14, 11, 21, 23, 24, 26 | 7090 | 8 | Brückenspanne |
Zusätzlich abrechenbare Materialkosten:
- Anästhetikum
- Implantate
- Temporäre Abutments
- Nahtmaterial
3. Definitive Versorgung – Variante A: festsitzende verschraubte Brücke
| (0)Leistung | GOZ | Anzahl | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Implantatgetragene Suprakonstruktur Pfeiler(15, 12, 22, 25) | 5000 | 4 | Implantatkrone, verschraubt |
| Brückenglieder, verschraubte Brücke 16, 13, 14, 11, 21, 23, 24, 26 | 5070 | 5 | Brückenzwischenglieder |
| Verbindungselemente | 5080 | 4 | Verschraubung |
| Situ-Modelle | 0060 | 1 | Modelle |
| Scan OK UK | 0065 | 4 | Digitaler Scan |
| Individueller Löffel (falls nötig) | 5180 | 1 | Funktionslöffel |
| Abnahme und Wiederbefestigung von Sekundärteilen | 9050 | max. 3 x je Implantat | Begleitleistungen |
4. Definitive Versorgung – Variante B: verschraubte gaumenfreie Prothese (mit Konfektionszähnen)
| (0)Leistung | GOZ | Anzahl | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Individueller Löffel (falls nötig) | 5180 | 1 | Funktionslöffel |
| Pfeiler: 15, 12, 22, 25 Multi Unit Abutments | 5030 | 4 | Abutments |
| Verbindungselemente | 5080 | 8 | Prothetikkappe und Verschraubung |
| Modellgussprothese rein implantatgetragen | § 6 Abs. 1 | 1 | analog |
| Prothesenspannen 16, 13,14, 11, 21, 23, 24, 26 | 5070 | 5 | je Spanne |
| Modellherstellung | 0060 | 1 | Situ-Modelle |
| Abnahme und Wiederbefestigung von Sekundärteilen | 9050 | max. 3 x je Implantat | Begleileistung |
| Scan Ober- und Unterkiefer | 0065 | 4 | digitaler Scan je Kieferhälfte |
Hinweise zur Abrechnung
- Für den Heil- und Kostenplan kann jeweils die GOZ-Nr. 0030 berechnet werden.
- Brückenspanne (Zwischenglieder) werden nach Anzahl der Spannen berechnet, also fünf.
- Allerdings können die Brückenglieder bei LZP nach der tatsächlichen Anzahl berechnet werden, also acht.
- Ggf. werden funktionsanalytische Leistungen nach GOZ 8000 ff. notwendig, diese können zusätzlich berechnet werden.
- Material- & Laborkosten werden zusätzlich berechnet.
- Das Verschließen der Schraubenkanäle ist mit der GOZ-Nummer 5000 abgegolten, aber:
- Wird der Schraubenkanal adhäsiv verschlossen, kann zusätzlich die GOZ-Nr. 2197 berechnet werden.







