Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Suprakonstruktionen Brücken
Keramisch vollverblendete Brücke auf 8 Implantaten mit individueller Verschraubung, 17-27
Nur Privatrechnung möglich
empfohlen
(0)BEB | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.01.07.0 | Modell GKRP | 1 | |
1.01.01.0 | Modell RA | 1 | für den individuellen Löffel |
1.06.05.0 | Individueller Löffel | 1 | |
1.08.02.0 | Kamingestaltung für Implantatabformung | 8 | je Implantat, zur Herstellung okklusal offener Löffel |
1.10.13.0 | Ausgangsdesinfektion | 1 | fakultativ |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
- Individuelle Abformung in der Praxis - | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.04.05.0 | Hilfsteil reponieren | 8 | |
1.04.06.0 | Zahnfleischmaske, je Segment | 8 | |
1.01.05.0 | Modell RG | 1 | Implantatmodell |
1.06.02.0 | Basis aus Kunststoff total, für Bisswall | 1 | |
1.07.02.0 | Bisswall Wachs, total | 1 | |
1.10.13.0 | Ausgangsdesinfektion | 1 | fakultativ |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
- Bissnahme in der Praxis - | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.05.01.0 | Präzisionskontrollsockel | 1 | |
1.09.03.0 | Modell mit Systemteil im Kausimulator montieren | 1 | |
1.09.05.0 | Montage eines Gegenkiefermodelles | 1 | |
1.06.03.0 | Basis aus Kunststoff, für totale Aufstellung | 1 | |
1.08.07.0 | Diagnostische Aufstellung | 14 | |
1.01.04.0 | Modell HFL | 1 | Hilfsmodell, Fräsmodell, Lötmodell |
1.05.12.0 | Vorwall | 2 | je Kieferhälfte |
1.04.05.0 | Hilfsteil reponieren | 8 | |
2.15.01.0 | Konfektionsabutment bearbeiten/Kunststoff | 8 | |
1.16.01.0 | Gießvorgang Metall | 1 | |
2.16.02.0 | Ergänzung Metall an Konfektionsabutment | 8 | |
2.16.04.0 | Grundeinheit Einbringhilfe Kunststoff | 1 | |
2.16.06.0 | Leistungseinheit Einbringhilfe | 8 | je Abutment |
2.14.05.0 | Aufwand mehrfaches Verschrauben bei Verblendung | 8 | |
1.16.01.0 | Gießvorgang Metall | 1 | |
2.14.02.0 | Implantatkrone, okklusal verschraubt | 8 | |
2.03.05.0 | Brückglied Vollverblendung Keramik | 6 | |
3.06.04.0 | Individuelle Verschraubung/Verbolzung | 8 | |
1.10.13.0 | Ausgangsdesinfektion | 1 | fakultativ |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
- Gerüsteinprobe in der Praxis - | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.17.01.0 | Handling Keramikbrände | 1 | |
2.03.07.0 | Vollverblendung Keramik | 14 | |
2.03.08.0 | Pontic aus Keramik | 6 | |
2.03.09.0 | Farbanpassung Keramikverblendung | 14 | |
2.06.05.0 | Mehraufwand für erhöhte Qualitätsanforderung | 8 | |
2.06.01.0 | Funktionelle Kauflächengestaltung | 14 | |
1.13.04.0 | Implantatwerkzeug ausleihen | 2 | |
1.10.13.0 | Ausgangsdesinfektion | 1 | fakultativ |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | |
Mat. | Legierung | gr. | |
Mat. | Implantatschraube aus Titan okklusal | 8 | |
Mat. | Implantatschraube für Horizontalverschraubung | 8 | |
Mat. | Implantat-Abformkappe | 8 | |
Mat. | Implantat-Kunststoffkappe für Krone | 8 |
- Hinweis
In der Regel wird neben dem Arbeitsmodell ein Kontrollmodell erstellt und die anzufertigende Brücke auf dem Kontrollmodell aufgepasst, um die Passgenauigkeit auf den Stümpfen sicherzustellen.
Zusätzliche Leistungen wie Situationsmodelle, Stützstiftregistrierungen, weitere Bissnahmen mit Bisswällen sowie Umstellungen bei mehreren Anproben und zusätzliche Versandgänge sind auch zusätzlich abrechenbar.
Die Möglichkeit der freien Preisgestaltung ist bei der BEB erlaubt. Allerdings orientieren sich auch diese Preise oft an regionalen Standorten.
Ein genereller Zuschlag auf die Materialkosten für Lagerhaltung, Risikozuschlag sowie Vorfinanzierungs- und Versicherungskosten zwischen 15 % und 20 % ist durchaus vertretbar und üblich.
Die Verwendung der vorgeschlagenen BEB-Positionen ist grundsätzlich immer eine Empfehlung und keine Vorschrift, diese Positionen insgesamt komplett anzusetzen. Auch dürfen Texte verändert und individuell angepasst werden sowie eigene Positionen selbstständig angelegt werden zur Ergänzung der BEB Zahntechnik®.
- Fakultativ
(0)BEB Berechenbare Leistungen Menge Bemerkung 1.12.01.0 Zahntechnikermeister, je 15 Minuten je 1.12.02.0 Zahntechniker, je 15 Minuten je 1.12.03.0 Anfahrt, je angefangene 15 Minuten je 1.13.01.0 Mittelwertartikulator ausleihen 1 1.13.02.0 Individuellen Artikulator ausleihen 1 1.14.02.0 Versand durch Kurier je 1.14.03.0 Versand durch Paketdienst je 1.14.04.0 Versand durch Paketdienst, Express bis 12 Uhr je 1.14.05.0 Versand durch Paketdienst, Express bis 8 Uhr je