Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Kombinationsversorgungen
Teleskopkronen vollverblendet auf den Zähnen 44, 45 mit konfektioniertem Riegel; einseitiger Modellguss zum Ersatz der Zähne 46, 47
empfohlen
(0)BEB ZT | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
-Vorbereitung für Überabdruck- | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.01.01.0 | Modell RA | 1 | anatomisches Modell für Löffel |
1.01.07.0 | Modell GKRP | 1 | Gegenkiefermodell |
1.01.07.0 | Modell GKRP | 1 | Situationsmodell |
1.01.09.0 | Modell ZTG | 1 | |
oder | |||
1.01.10.0 | Modell ETK | 1 | |
1.02.01.0 | Pin setzen | 4 | je Segment |
1.02.02.0 | Segment herstellen und bearbeiten | 4 | |
1.02.03.0 | Stumpfsegment bearbeiten | 2 | |
1.09.02.0 | Modellpaar in Kausimulator montieren | 1 | |
1.16.01.0 | Gießvorgang Metall | 1 | |
3.01.01.0 | Primärteleskop gegossen | 2 | |
5.02.01.0 | Lotfreie Verbindung | 1 | für Verblockung |
1.06.05.0 | Individueller Löffel | 1 | |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | nicht im Praxislabor |
-Vorbereitung für Bissnahme- | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.03.02.0 | Einzelstumpf aus Kunststoff | 2 | für RG-Modell |
1.01.05.0 | Modell RG | 1 | Gipsmodell für reponierte Elemente |
1.06.01.0 | Basis aus Kunststoff, partiell | 1 | |
1.07.01.0 | Bisswall aus Wachs, je Sattel | 1 | |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | nicht im Praxislabor |
-Vorbereitung für Anprobe- | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.09.02.0 | Modellpaar in Kausimulator montieren | 1 | |
1.03.02.0 | Einzelstumpf aus Kunststoff | 2 | Frässtumpf |
1.01.04.0 | Modell HFL | 1 | Fräsmodell |
1.16.01.0 | Gießvorgang Metall | 1 | |
3.05.01.0 | Umlaufende Fräsung | 2 | |
1.02.03.0 | Sekundärteleskop für Vollverblendung, gegossen | 2 | |
3.03.05.0 | Konfektionierter Riegel in Sekundärteil | 1 | |
4.01.02.0 | Metallbasis UK | 1 | |
1.16.03.0 | Gießvorgang Metallbasis über Einbettmassenmodell | 1 | |
4.03.04.0 | Rückenschutzplatte für Teilverblendung | 1 | falls notwendig |
2.02.06.0 | Teilverblendung Komposit | 1 | für Rückenschutzplatte |
5.03.05.0 | Metallfläche konditionieren | 1 | für Teilverblendung |
5.01.01.0 | Vorlötung | 1 | alternativ, je nach Verbindungsart, Kronen an Metallbasis |
5.01.03.0 | Lötung, aufwendig | 1 | |
5.02.06.0 | Laserschweißverbindung, Sekundärteil | 1 | |
1.01.04.0 | Modell HFL | 1 | Lötmodell, falls erforderlich |
4.03.06.0 | Lösungsknopf für Friktionsprothese an Basis | 1 | |
5.03.05.0 | Metallfläche konditionieren | 2 | Verblendflächen |
1.19.01.0 | Lichthärtung Komposit | 1 | |
2.02.07.0 | Vollverblendung Komposit | 2 | |
5.03.05.0 | Metallfläche konditionieren | 2 | für die Verklebung des Riegels |
5.02.02.0 | Klebeverbindung | 1 | |
6.01.04.0 | Grundeinheit Aufstellung auf Metallbasis | 1 | |
6.01.06.0 | Aufstellung Zahn auf Metallbasis, Leistungseinheit | 1 | 2 x falls Rückenschutzplatte über Riegel |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | nicht im Praxislabor |
-Fertigstellung- | |||
1.10.12.0 | Eigangsdesinfektion | 1 | |
1.05.12.0 | Vorwall | 1 | |
5.03.06.0 | Metallbasisteil konditionieren | 1 | |
6.03.09.0 | Grundeinheit Fertigstellung mit Kunststoffbasis Gieß-Verfahren | 1 | |
6.03.06.0 | Fertigstellung Zahn auf Metallbasis, Leistungseinheit | 1 | 2 x falls Rückenschutzplatte über Geschiebe |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | nicht im Praxislabor |
-Fertigstellung- | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.05.12.0 | Vorwall | 1 | |
5.03.06.0 | Metallbasisteil konditionieren | 1 | |
6.03.09.0 | Grundeinheit Fertigstellung mit Kunststoffbasis Gieß-Verfahren | 1 | |
6.03.06.0 | Fertigstellung Zahn auf Metallbasis, Leistungseinheit | 1 | 2 x falls Rückenschutzplatte über Geschiebe |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | nicht im Praxislabor |
Mat. | Seitenzähne | 1 | 2 x falls Rückenschutzplatte |
Mat. | Legierung | gr. | Gusslegierung oder NEM-Legierung |
Mat. | Konfektionierter Riegel | 1 | |
Mat. | Lot | gr. | je nachdem, welche Befestigungsart gewählt wurde |
Mat. | Laserdraht | gr. | |
Mat. | Kunststoffplatte für Zeiser oder model-tray | 1 | bei Zeiser-Modell oder model-tray |
Mat. | Konditionisierungsmaterial | 5 | |
Mat. | Verblendkomposit | 2 | |
Mat. | Legierung | gr. | Modellgusslegierung |
Mat. | Basiskunststoff | 1 |
- fakultativ bei einer Einstellung nach Gesichtsbogen
(0)BEB ZT Berechenbare Leistungen Menge Bemerkung 1.09.02.0 Modellpaar in Kausimulator montieren -1* 1.05.01.0 Präzisionskontrollsockel 1 1.09.03.0 Modell mit Systemteil in Kausimulator montieren 1 1.09.04.0 Modellmontage mit Systemteil in Kausimulator 1 1.09.05.0 Montage eines Gegenkiefermodelles 1 1.09.09.0 Einstellbaren Kausimulator programmieren 1 fakultativ - Hinweis
*Das Berechnungsbeispiel beinhaltet 1 x die Leistung BEB-Nr. 1.09.02.0 „Modellpaar in Kausimulator montieren“. Ist jedoch das Einstellen nach Gesichtsbogen vorgesehen, ist diese Leistungsposition durch die Positionen BEB-Nr. 1.05.01.0 „Präzisionskontrollsockel“, BEB-Nr. 1.09.03.0 „Modell mit Systemteil in Kausimulator montieren“ oder BEB-Nr. 1.09.04.0 „Modellmontage mit Systemteil in Kausimulator“ und BEB-Nr. 1.09.05.0 „Montage eines Gegenkiefermodelles“ zu ersetzen.
Ist ein mehrfaches Einstellen in einen Artikulator vorgesehen, kann die Leistung BEB-Nr. 1.09.02.0 „Modellpaar in Kausimulator montieren“ zusätzlich anfallen.
- Hinweis
Zusätzlich können wegen der exakten Passgenauigkeit das Galvanisieren des Abdruckes (BEB-Nr. 1.04.02.0) notwendig sein und dementsprechend abgerechnet werden.
Die Möglichkeit der freien Preisgestaltung ist bei der BEB erlaubt. Allerdings orientieren sich auch diese Preise oft an regionalen Standorten.
Ein genereller Zuschlag auf die Materialkosten für Lagerhaltung, Risikozuschlag sowie Vorfinanzierungs- und Versicherungskosten zwischen 15 % und 20 % ist durchaus vertretbar und üblich.