Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Cover-Denture-Prothesen
Cover-Denture-Prothese UK mit vestibulär verblendeten Teleskopkronen 34, 43, 44 (EM)
empfohlen
(0)BEB ZT | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
-individuelle Abformung- | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.01.01.0 | Modell RA | 1 | anatomisches Modell für Löffel |
1.01.07.0 | Modell GKRP | 1 | Gegenkiefermodell |
1.01.09.0 | Modell ZTG | 1 | |
oder | |||
1.01.10.0 | Modell ETK | 1 | |
1.02.01.0 | Pin setzen, je Segment | 6 | |
1.02.02.0 | Segment herstellen und bearbeiten | 6 | |
1.02.03.0 | Stumpfsegment bearbeiten | 3 | |
1.09.02.0 | Modellpaar in Kausimulator montieren | 1 | |
1.06.05.0 | Individueller Löffel | 1 | |
1.16.01.0 | Gießvorgang Metall | 1 | |
3.01.01.0 | Primärteleskop gegossen | 3 | |
2.06.06.0 | Mehraufwand für Ausführungen in NEM | 3 | |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | nicht im Praxislabor |
-Bissnahme- | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.03.02.0 | Einzelstumpf aus Kunststoff | 3 | |
1.01.05.0 | Modell RG | 1 | nach Überabdruck |
1.06.01.0 | Basis aus Kunststoff, partiell | 1 | |
1.07.01.0 | Bisswall aus Wachs, je Sattel | 3 | |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | nicht im Praxislabor |
–Sekundärkronen, Anprobe– | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
1.09.02.0 | Modellpaar in Kausimulator montieren | 1 | |
1.06.01.0 | Basis aus Kunststoff, partiell | 1 | für Vorabanprobe |
1.01.04.0 | Modell HFL | 1 | Fräsmodell |
3.05.01.0 | Umlaufende Fräsung | 3 | |
3.02.03.0 | Sekundärteleskop zur Vollverblendung, gegossen | 3 | |
1.16.01.0 | Gießvorgang Metall | 1 | |
2.06.06.0 | Mehraufwand für Ausführungen in NEM | 3 | |
5.03.05.0 | Metallfläche konditionieren | 3 | |
2.02.07.0 | Vollverblendung Komposit | 3 | |
1.09.01.0 | Lichthärtung Komposit | 1 | |
4.01.03.0 | Retentionsgitter, gegossen | 1 | |
4.04.01.0 | Fügepassung | 6 | |
1.16.02.0 | Gießvorgang Metallbasis Gießvorgang | 1 | |
oder | |||
1.16.03.0 | Metallbasis über Einbettmassemodell | 1 | |
5.01.03.0 | Lötung, aufwändig | 6 | |
oder | |||
5.02.04.0 | Flächen-Laserschweißverbindung | 6 | |
6.01.01.0 | Grundeinheit Aufstellung für Kunststoffbasis | 1 | |
6.01.03.0 | Aufstellung Zahn auf Kunststoffbasis, Leistungseinheit | 11 | |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | nicht im Praxislabor |
–Fertigstellung– | |||
1.10.12.0 | Eingangsdesinfektion | 1 | |
5.03.06.0 | Metallbasisteil konditionieren | 11 | |
1.05.12.0 | Vorwall | 1 | |
6.02.01.0 | Grundeinheit, übertragen Zahn auf Metallbasis | 1 | |
6.02.03.0 | Leistungseinheit, übertragen Zahn auf Metallbasis | 11 | |
6.03.09.0 | Grundeinheit Fertigstellung Gießverfahren | 1 | 1. Sattel enthalten |
6.03.05.0 | Fertigstellung Sattel an Metallbasis, Leistungseinheit | 3 | je weiterer Sattel |
6.03.03.0 | Fertigstellung Zahn auf Kunststoffbasis, Leistungseinheit | 11 | |
1.14.01.0 | Versand durch Laborboten | 2 | nicht im Praxislabor |
Mat. | EM-Legierung | gr. | |
Mat. | Frontzähne | 4 | |
Mat. | Seitenzähne | 7 | |
Mat. | Lot | gr. | |
oder | |||
Mat. | Laserdraht | gr. | |
Mat. | Modellgusslegierung | 1 | |
Mat. | NEM-Legierung | 6 | |
Mat. | Verblendkomposit | 3 | |
Mat. | Konditionierungsmittel | 3 | |
Mat. | Basiskunststoff | 1 |
- Fakultativ bei Einstellung nach Gesichtsbogen
(0)BEB ZT Berechenbare Leistungen Menge Bemerkung 1.09.02.0 Modellpaar in Kausimulator montieren -1* 1.05.01.0 Präzisionskontrollsockel 1 1.09.03.0 Modell mit Systemteil in Kausimulator montieren 1 oder 1.09.04.0 Modellmontage mit Systemteil in Kausimulator 1 1.09.05.0 Montage eines Gegenkiefermodelles 1 - Hinweis
Das Berechnungsbeispiel beinhaltet 1 x die Leistung BEB-Nr. 1.09.02.0 „Modellpaar in Kausimulator montieren“. Ist jedoch das Einstellen nach Gesichtsbogen vorgesehen, ist diese Leistungsposition durch die Positionen BEB-Nr. 1.05.01.0„Präzisionskontrollsockel“, BEB-Nr. 1.09.03.0 „Modell mit Systemteil in Kausimulator montieren“ oder BEB-Nr. 1.09.04.0 „Modellmontage mit Systemteil in Kausimulator“ und BEB-Nr. 1.09.05.0 „Montage eines Gegenkiefermodelles“ zu ersetzen.
Ist ein mehrfaches Einstellen in einen Artikulator vorgesehen, kann die Leistung BEB-Nr. 1.09.02.0 „Modellpaar in Kausimulator montieren“ bzw. BEB-Nr. 1.09.05.0 „Montage eines Gegenkiefermodelles“ zusätzlich anfallen.
- fakultativ
(0)BEB ZT Berechenbare Leistungen Menge Bemerkung 1.04.06.0 Zahnfleischmaske je 1.10.01.0 Zahnfarbenbestimmung im Labor 1 1.10.02.0 Zahnfarbenbestimmung in der Praxis 1 1.10.03.0 Digitale Farbbestimmung 1 1.10.04.0 Bilddokumentation 1 1.10.05.0 Bilddokumentation auf CD 1 1.10.13.0 Ausgangsdesinfektion je 1.12.01.0 Zahntechnikermeister, je 15 Minuten je 1.12.02.0 Zahntechniker, je 15 Minuten je 1.12.03.0 Anfahrt, je angefangene 15 Minuten je 1.14.02.0 Versand durch Kurier je 1.14.03.0 Versand durch Paketdienst je 1.14.04.0 Versand durch Paketdienst, Express bis 12 Uhr je 1.14.05.0 Versand durch Paketdienst, Express bis 8 Uhr je 2.02.09.0 Farbanpassung Kompositverblendung je 2.06.01.0 Funktionelle Kauflächengestaltung 1 2.06.01.1 Funktionelle Frontzahngestaltung 2 eigene Leistung 2.06.05.0 Mehraufwand für erhöhte Qualitätsanforderung je z. B. bei Arbeiten unter dem Mikroskop 4.03.06.0 Lösungsknopf für Friktionsprothese an Basis je 6.04.03.0 Zahn zahnfarben befestigen je 6.05.04.0 Spezialpressverfahren 1 6.05.05.0 Sonderkunststoff verarbeiten 1 6.06.01.0 Zahn zahnfarben herstellen je 6.06.04.0 Kunststofffabrikzahn charakterisieren je 6.06.05.0 Prothesenbasis charakterisieren 1 6.06.09.0 Zuschlag für verschiedene Zahnfarben je 6.07.01.0 Lösungsknopf, gebogen einarbeiten je - Notizen
Zusätzlich können wegen der exakten Passgenauigkeit das Galvanisieren des Abdruckes (BEB-Nr. 1.04.02.0) notwendig sein und dementsprechend abgerechnet werden.
Die Möglichkeit der freien Preisgestaltung ist bei der BEB erlaubt. Allerdings orientieren sich auch diese Preise oft an regionalen Standorten.
Ein genereller Zuschlag auf die Materialkosten für Lagerhaltung, Risikozuschlag sowie Vorfinanzierungs- und Versicherungskosten zwischen 15 % und 20 % ist durchaus vertretbar und üblich.