Edition Zahnarztpraxis
Edition Dentallabor
Edition Zahnarztpraxis mit Dentallabor
Kieferorthopädie
Aktivator
Basisleistungen
(0)BEB 97 | Berechenbare Leistungen | Menge | Bemerkung |
---|---|---|---|
0001 | Modell | 4 | |
0241 | Doublieren eines Modells | 2 | |
0401 | Fixator | 2 | |
0601 | Modellpaar trimmen, okklusionsbezogen | 2 | |
0602 | Modellpaar sockeln, dreidimensional | 1 | |
1001 | Basis aus themoplastischem Material | 1 | |
1111 | Bisswall aus Wachs, auf Basis | 1 | |
7002 | Basis für Kfo-Gerät | 1 | |
7104 | Dreiecksklammer | 4 | |
7106 | Adamsklammer | 4 | |
7201 | Frontaler oder lateraler Aufbiss, hart | 2 | |
7302 | Labialbogen, modifiziert | 2 | |
7354 | Spezialschraube zur Sektorenbewegung | 1 | |
7501 | Trennen einer Basis und Funktionsfähigmachen der Schraube | 1 | |
7512 | Kfo-Gerät voreinschleifen | 1 | |
0701 | Versand je Versandgang | 4 | |
Mat. | Dehnschraube | 2 |
- Notizen
Das Muster für die BEB-Abrechnung eines Aktivators ist für den Standardfall dieser Kfo-Leistung angegeben. In der Regel wird der Abdruck 2 x ausgegossen: zur Erstellung eines Arbeitsmodells und eines Kontrollmodells. Der anzufertigende Aktivator wird auf dem Kontrollmodell aufgepasst, um die Passgenauigkeit im Mund sicherzustellen.
- Mögliche Zusatzleistungen
(0)BEB 97 Berechenbare Leistungen Menge Bemerkung 0822 Kostenplan für Kfo 1 7901 Basisgestaltung farbig 1 7902 Basisgestaltung mit Gitter 1 7903 Basisgestaltung mit Motiven 1