© Yantra/stock.adobe.com
Zahntechnik
So rechnet man eine Interimsprothese im OK richtig ab
- 17. Dezember 2021
- Lesezeit: 2min
- 0 Kommentare
Interimsprothesen sind vorübergehende, provisorische Versorgungen, welche die Zeitspanne der Wundheilung bis zum endgültigen Zahnersatz überbrücken.
TP | E | E | E | E | E | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | f | - | x | x | - | - | x | - | - | x | x | - | - | - | - | f | f |
- | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
- | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Interimsprothese mit Kunststoffbasis zum Ersatz der Zähne 16, 15, 12, 21, 22
Die Anzahl der fehlenden Zähne im zu versorgenden Gebiet ist ausschlaggebend für den Festzuschuss: 1x 5.2.
BEMA: 1x 96b, 98 f
Regelversorgung
(0)BEL II | berechenbare Leisungen (empfohlen) | Menge |
---|---|---|
001 0 | Modell | 2 |
012 0 | Mittelwertartikulator | 1 |
021 3 | Basis für Bissregistrierung | 1 |
022 0 | Bisswall | 1 |
301 0 | Aufstellung Grundeinheit | 1 |
302 0 | Aufstellung Wachs- oder Kunststoff, je Zahn | 5 |
361 0 | Fertigstellung Grundeinheit | 1 |
362 0 | Fertigstellung, je Zahn | 5 |
380 0 | Einfache gebogende Halte-/Stützvorrichtung | 2 |
381 0 | Sonstige gebogende Halte-/Stützvorrichtung | 2 |
Material | Frontzähne | 3 |
Material | Seitenzähne | 2 |
Interimsprothese mit Kunststoffbasis zum Ersatz der Zähne 16, 15, 12, 21, 22
GOZ: 1 x GOZ 5200, 3 x 5070 (je Spanne berechenbar)
Privatabrechnung
(0)beb 97 | berechenbare Leistungen (empfohlen) | Menge |
---|---|---|
0002 | Modell aus Superhartgips | 2 |
0402 | Modellmontage in Mittelwertartikulator I | 1 |
1003 | Basis aus Kunststoff | 1 |
4401 | Einarmige Klammer | 2 |
4412 | Zweiarmige Klammer mit Auflage | 2 |
6001 | Aufstellung Grundeinheit | 1 |
6002 | Aufstellung je Zahneinheit auf Wachs- oder Kunststoffbasis | 5 |
6301 | Grundeinheit Fertigstellung mit Kunststoffbasis | 1 |
6302 | Fertigstellen mit Kunststoff, je Zahneinheit | 5 |
Material | Frontzähne | 3 |
Material | Seitenzähne | 2 |
Hinweis: Da bei Interimsprothesen zeitnah die endgültige Versorgung folgt, werden in der Regel die 7er nicht ersetzt.
Uwe Koch
Kommentare 0
Keine Kommentare
Schreibe jetzt einen Kommentar.